以下是斯迪尔市场4月9日交易行情 单位:元/吨
———————————————————————————————————————
商品代码 品种 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 结算价 成交量 涨跌
b090414l 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
b090512l 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
b090609l 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
b090714l 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
b090825l 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
b090929l 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
j090414b 热卷 0 0 0 0 0 0 0 0
j090512b 热卷 0 0 0 0 0 0 0 0
j090609b 热卷 0 0 0 0 0 0 0 0
j090714b 热卷 0 0 0 0 0 0 0 0
j090825b 热卷 0 0 0 0 0 0 0 0
j090929b 热卷 0 0 0 0 0 0 0 0
l090414y 螺纹 1051 3000 3040 3000 3010 3007 286 -26
l090512y 螺纹 8879 3020 3095 3020 3050 3057 476 1
l090609y 螺纹 20540 3090 3138 3084 3128 3112 3322 36
l090714y 螺纹 18361 3130 3160 3130 3150 3143 6030 15
l090825y 螺纹 3539 3180 3220 3180 3200 3197 705 13
l090929y 螺纹 1114 3190 3220 3190 3205 3202 305 14
———————————————————————————————————————
以下是中联钢电子交易市场4月9日行情 单位:元/吨
——————————————————————————————————————
品种 开盘价 收盘价 最高价 最低价 均价 涨跌 成交量 订货量
二级螺纹0905 3070 3070 3070 3058 3064 -55 90 190
二级螺纹0906 3160 3150 3160 3090 3119 -6 780 90
二级螺纹0907 3185 3152 3185 3115 3136 -37 11950 1350
二级螺纹0908 3190 3145 3190 3120 3145 -70 1770 450
二级螺纹汇总 - - - - - - 14590 2080
5.5热卷0906 3100 3070 3100 3070 3093 -42 530 1320
5.5热卷0907 3085 3092 3125 3073 3099 -12 44870 2670
5.5热卷0908 3100 3050 3100 2975 3043 -50 140 260
5.5热卷汇总 - - - - - - 45540 4250
——————————————————————————————————————
以下是兰格钢铁电子交易市场4月9日行情 单位:元/吨
————————————————————————————————————————
合同代码 品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 订货量 成交量
lwa090420 螺纹 3250 3250 3180 3190 -5 3195 2760 240
lwa090518 螺纹 3245 3245 3200 3230 -23 3218 6115 310
lwa090618 螺纹 3240 3260 3218 3226 -30 3239 24555 2020
lwa090716 螺纹 3210 3221 3177 3213 -17 3209 35500 20045
lwa090817 螺纹 3270 3270 3240 3240 -45 3246 6155 420
lwa090921 螺纹 3290 3290 3280 3280 -17 3284 1570 50
rjb090422 热轧 3118 3120 3116 3116 -10 3118 1380 180
rjb090520 热轧 3120 3120 3090 3090 -27 3114 5300 440
rjb090622 热轧 3125 3160 3096 3123 -4 3117 12160 4030
rjb090720 热轧 3128 3128 3082 3120 -13 3109 19530 13250
rjb090819 热轧 3135 3135 3125 3135 -4 3128 4440 850
rjb090915 热轧 3140 3140 3128 3140 -4 3135 330 70
gx090416 高线 3100 3118 3060 3060 -51 3080 3745 50
gx090514 高线 3100 3108 3100 3108 -17 3101 5995 125
gx090616 高线 3140 3140 3113 3125 -20 3128 30950 8800
gx090714 高线 3130 3134 3111 3124 -9 3126 51245 41305
gx090813 高线 3150 3180 3135 3135 -29 3161 8795 2320
gx090917 高线 3165 3185 3150 3150 -31 3167 1865 30
————————————————————————————————————————
以下是上海大宗钢铁电子交易中心4月9日行情 单位:元/吨
————————————————————————————————————————
代码 品种名 现价 涨跌 均价 成交量 订货量 今开 最高 最低
xa0904 高线 0 0 3300.00 0 0 0 0 0
xa0905 高线 0 0 3550.00 0 0 0 0 0
xa0906 高线 0 0 3700.00 0 0 0 0 0
xa0907 高线 0 0 3800.00 0 0 0 0 0
xa0908 高线 0 0 3350.00 0 0 0 0 0
l0904 螺纹钢 0 0 3090.00 0 10 0 0 0
l0905 螺纹钢 3050 -45 3065.00 30 220 3080 3080 3050
l0906 螺纹钢 3175 72 3114.00 170 1045 3095 3175 3095
l0907 螺纹钢 3132 5 3126.65 2095 10335 3090 3165 3090
l0908 螺纹钢 3140 6 3143.04 1180 3105 3110 3165 3110
rb0904 热卷板b 3094 -9 3060.86 930 9970 3070 3094 3055
rb0905 热卷板b 3110 -12 3112.84 2530 58420 3120 3122 3105
rb0906 热卷板b 3110 1 3104.18 94060 270670 3100 3120 3090
rb0907 热卷板b 3103 -3 3099.77 164520 293690 3086 3115 3085
rb0908 热卷板b 3120 3 3116.54 4540 13500 3105 3128 3105
合计 - - - 270055 660965 - - -
————————————————————————————————————————
资料来源:综合媒体
以上是网络信息转载,信息真实性自行斟酌。










