以下是nymex原油期货29日收盘价(单位:美元/桶):
----------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
6月/09(conm) 51.00 51.00 51.00 50.97 1.05 186,823 313,282
7月/09(conn) 52.25 52.25 52.25 52.21 1.12 68,904 189,089
8月/09(conq) 53.31 53.31 53.31 53.31 1.13 22,243 58,162
9月/09(conu) 54.32 54.32 54.32 54.32 1.13 11,770 41,789
10月/09(conv) 55.30 55.30 55.30 55.30 1.13 4,966 31,044
11月/09(conx) 56.28 56.28 56.28 56.28 1.13 3,298 23,442
12月/09(conz) 57.21 57.21 57.21 57.21 1.13 13,755 104,910
1月/2010(conf) 58.03 58.03 58.03 58.03 1.13 635 24,462
2月/2010(cong) 58.80 58.80 58.80 58.80 1.13 461 14,079
3月/2010(conh) 59.55 59.55 59.55 59.55 1.15 459 12,986
4月/2010(conj) 60.28 60.28 60.28 60.28 1.17 354 5,657
5月/2010(conk) 60.97 60.97 60.97 60.97 1.19 83 5,160
---------------------------------------------------------------------------------
资料来源:纽约商业交易所
以上是网络信息转载,信息真实性自行斟酌。










