(20150112)
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
中成股份 000151 18.600 -4.62% -6.44% 0.65% 23.10%
华塑控股 000509 0.000 0.00% 0.00% -7.10% -21.30%
中原环保 000544 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
当代东方 000673 14.830 -1.79% -1.46% -8.79% -17.38%
北新建材 000786 24.350 -3.18% -8.39% -4.77% 29.59%
万年青 000789 13.010 -3.84% -7.93% 0.54% 25.46%
天山股份 000877 9.390 -3.59% -9.10% -1.16% 32.44%
物产中拓 000906 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
四川双马 000935 6.970 -2.52% -5.30% -1.41% 5.61%
天保基建 000965 9.180 -4.67% 0.66% -14.13% 10.87%
栋梁新材 002082 9.160 -3.68% -5.37% -10.81% -5.37%
斯米克 002162 8.030 -1.83% -0.62% -10.38% 4.15%
路翔股份 002192 18.830 9.99% 7.05% -10.33% -23.14%
九鼎新材 002201 8.500 -0.70% 2.53% -15.84% -21.47%
国统股份 002205 16.990 -3.14% -2.24% -15.09% -6.75%
塔牌集团 002233 9.640 -3.31% -6.77% 3.10% 26.01%
东方雨虹 002271 34.080 -3.65% -1.30% -12.62% 21.67%
西部建设 002302 14.250 -1.72% -7.47% -10.94% 11.68%
中利科技 002309 19.850 1.02% 5.14% 2.48% -7.63%
柘中建设 002346 11.910 -1.65% 7.49% 1.79% -17.12%
伟星新材 002372 17.090 1.73% 5.82% 20.18% 26.87%
鲁丰环保 002379 4.120 -1.90% -3.74% -9.45% -14.88%
宝馨科技 002514 11.630 1.04% 7.29% -23.39% -25.21%
东方铁塔 002545 16.250 1.69% 4.77% -1.10% 1.63%
日上集团 002593 13.430 -0.15% 1.74% -1.61% 9.28%
海南瑞泽 002596 11.410 4.68% 3.92% 5.06% 3.73%
巨龙管业 002619 0.000 0.00% 4.21% -12.71% -17.01%
金磊股份 002624 17.780 -5.43% -2.31% -16.95% -19.73%
扬子新材 002652 0.000 0.00% 0.00% 0.00% -2.16%
龙泉股份 002671 9.570 -2.35% -1.85% -9.12% -13.86%
钢研高纳 300034 23.360 2.23% 9.06% -3.31% 7.65%
正海磁材 300224 25.500 3.11% 6.78% -20.98% 2.00%
开尔新材 300234 13.950 -2.79% 1.68% -11.03% -16.06%
国瓷材料 300285 30.620 -0.62% 3.97% -7.97% -21.73%
太空板业 300344 7.280 -3.83% -3.58% -14.25% -19.91%
卧龙地产 600173 6.510 -0.76% -6.06% 23.06% 27.65%
秦岭水泥 600217 8.240 -3.40% -7.83% -0.48% 0.61%
西水股份 600291 0.000 0.00% 0.00% 10.26% 63.52%
安源煤业 600397 5.340 -3.26% -10.10% -11.59% -5.49%
宁夏建材 600449 11.270 -3.68% -10.48% -3.59% 22.23%
狮头股份 600539 7.010 -3.97% -4.37% -14.93% -15.03%
海螺水泥 600585 22.220 0.63% -2.07% 10.44% 28.96%
尖峰集团 600668 13.130 -3.67% -5.27% -10.01% 2.98%
四川金顶 600678 11.200 2.10% 7.49% -10.83% 103.27%
祁连山 600720 10.110 -4.17% -10.85% 2.33% 38.68%
华新水泥 600801 9.600 -5.14% -11.85% -2.54% 24.35%
福建水泥 600802 8.880 -1.22% -3.37% -1.99% 18.09%
亚泰集团 600881 6.870 -3.24% -8.52% -6.91% 33.66%
博闻科技 600883 8.290 -3.60% -7.37% -11.34% -11.81%
金隅股份 601992 9.560 -4.21% -9.30% 3.35% 41.21%
@平均值 -- 13.359 -1.46% -1.83% -4.92% 6.88%
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌





一对一加盟指导









