----------------------------------------------------------------------------
省份及地区 价格类型 涨跌 1月4日 12月28日 12月27日 12月26日 12月25日
天 津天津港 交货价格 50 8,700 8,650 8,600 8,600 8,600
山 东青岛港 交货价格 50 8,750 8,700 8,650 8,650 8,650
江 苏张家港 交货价格 50 8,750 8,700 8,650 8,650 8,650
上 海上海港 交货价格 50 8,750 8,700 8,650 8,650 8,650
浙 江宁波港 交货价格 50 8,700 8,650 8,600 8,600 8,600
广 东黄埔港 交货价格 50 8,550 8,500 8,450 8,450 8,450
----------------------------------------------------------------------------(粮信网)
来源:中国粮油信息网
以上是网络信息转载,信息真实性自行斟酌。