中国8月棕榈油、豆油、菜子油进出口分项数据---海关统计
单位∶美元
-----------------------------------------------------------------------------------------
商品名称 |计 量| 08月
| |-------------------------------
国别 |单 位| 数 量 | 金 额
-----------------------------------------------------------------------------------------
001 棕榈油 千克 33,459,475 37,667,820
112 印度尼西亚 千克 19,051,927 22,528,590
122 马来西亚 千克 14,404,508 15,118,806
502 美国 千克 3,040 20,424
1001 小麦及混合麦 千克 251,370,945 67,997,157
145 哈萨克斯坦 千克 11,099,800 2,353,690
429 墨西哥 千克 38 1,609
502 美国 千克 8,200,267 2,475,507
601 澳大利亚 千克 232,070,840 63,166,351
豆油及其分离品,不论是否精制,但未经化学改性 千克 181,110,606 226,331,208
309 荷兰 千克 400 1,144
330 瑞典 千克 2,590 19,688
344 俄罗斯联邦 千克 304,000 383,040
402 阿根廷 千克 114,540,000 143,503,014
410 巴西 千克 56,260,000 69,055,028
502 美国 千克 10,003,616 13,369,294
1514 菜子油或芥子油及其分离品,不论是否精制,但未经化学千克 90,146,520 118,909,218
138 阿联酋 千克 13,459,458 17,076,070
344 俄罗斯联邦 千克 42,620 48,033
501 加拿大 千克 73,469,847 97,588,755
502 美国 千克 15,273 47,038
601 澳大利亚 千克 3,159,322 4,149,322
(小国)
来源:中国粮油信息网
以上是网络信息转载,信息真实性自行斟酌。















