中国8月大豆、小麦、玉米进口分项数据---海关统计
2007上海澎博财经资讯有限公司 单位∶美元
-----------------------------------------------------------------------------------------
商品名称 |计 量| 08月
| |-------------------------------
国别 |单 位| 数 量 | 金 额
-----------------------------------------------------------------------------------------
1001 小麦及混合麦 千克 251,370,945 67,997,157
145 哈萨克斯坦 千克 11,099,800 2,353,690
429 墨西哥 千克 38 1,609
502 美国 千克 8,200,267 2,475,507
601 澳大利亚 千克 232,070,840 63,166,351
1003 大麦 千克 227,339,221 66,004,395
501 加拿大 千克 4,653,171 1,558,560
601 澳大利亚 千克 222,686,050 64,445,835
10059000 玉米,种用除外 千克 598,841,404 195,763,172
119 老挝 千克 1,639,200 389,105
344 俄罗斯联邦 千克 815,040 228,212
434 秘鲁 千克 50,000 82,748
502 美国
1201 大豆,不论是否破碎 千克 4,417,584,989 2,732,183,074
344 俄罗斯联邦 千克 12,968,099 4,353,553
402 阿根廷 千克 758,726,038 481,606,169
410 巴西 千克 2,805,704,718 1,735,318,519
444 乌拉圭 千克 444,055,478 266,945,045
501 加拿大 千克 961,200 433,041
502 美国 千克 395,169,456 243,526,747
-----------------------------------------------------------------------------------------(小新)
来源:中国粮油信息网
以上是网络信息转载,信息真实性自行斟酌。















