纽约商业交易所(nymex)原油期货15日收盘下跌。其中,1月原油期货下跌1.77美元,收于每桶44.51美元。
以下是nymex原油期货15日收盘价(单位:美元/桶):
----------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
1月/09(conf) 48.63 49.25 43.95 44.51 -1.77 291629 118828
2月/09(cong) 50.80 50.80 48.10 47.47 -1.65 126839 226202
3月/09(conh) 51.94 51.94 51.94 50.00 -1.54 50116 101338
4月/09(conj) 56.52 56.52 56.52 51.73 -1.45 19940 51315
5月/09(conk) 55.53 55.53 55.53 52.95 -1.37 11860 33898
6月/09(conm) 56.34 56.34 56.34 53.83 -1.32 21265 111280
7月/09(conn) 55.85 55.85 55.85 54.59 -1.26 4560 29231
9月/09(conu) 57.14 57.14 57.14 56.03 -1.11 3683 20964
10月/09(conv) 54.33 54.33 54.33 56.73 -1.03 1980 18884
11月/09(conx) 58.94 58.94 58.94 57.42 -0.96 2317 16267
12月/09(conz) 60.06 60.06 60.06 58.11 -0.89 22947 101546
---------------------------------------------------------------------------------
资料来源:纽约商业交易所
以上是网络信息转载,信息真实性自行斟酌。










