以下是中国主要城市12月16日弹簧轴承报价:
—————————————————————————————————————
城市 品名 材质 规格(mm) 产地 价格(元/吨) 涨跌幅
北京 轴承钢 gcr15 直径60轧 扶钢 7500 0
北京 轴承钢 gcr15 直径200轧 扶钢 6500 0
北京 弹簧钢 65mn 直径60 首特 6800 0
北京 弹簧钢 65mn 直径120 首特 7800 0
北京 弹簧钢 60si2mn 直径60 首特 7800 0
北京 弹簧钢 60si2mn 直径120 首特 7840 0
武汉 轴承钢 gcr15 直径20-50轧 兴澄 6800 0
武汉 轴承钢 gcr15退 直径50-130连 大冶 7000 0
武汉 弹簧钢 65mn 2.5 鄂钢 6700 0
武汉 弹簧钢 65mn 直径60 西宁 7800 0
武汉 弹簧钢 60si2mn 2.5 鄂钢 7000 0
武汉 弹簧钢 60si2mn 直径50 兴澄 7350 0
上海 轴承钢 gcr15 直径30-60 抚顺 6450 0
上海 轴承钢 gcr15退 直径30-75轧 东特 6850 0
上海 弹簧钢 60si2mn 直径25 大冶 8500 0
上海 弹簧钢 60si2mn 直径80 上五 8600 0
上海 弹簧钢 60si2mna 直径20 兴澄 7500 0
上海 弹簧钢 60si2mn(扁) 5-25*50-150 大冶 7150 0
抚顺 轴承钢 g20cr2ni4 直径50-130 抚顺 20000 0
抚顺 轴承钢 g20cr2ni4 直径150-250 抚顺 20000 0
无锡 弹簧钢 65mn 直径60 淮钢 7050 0
无锡 弹簧钢 60si2mn 2.5 鄂钢 7000 0
无锡 弹簧钢 60si2mn 直径60 淮钢 6600 0
—————————————————————————————————————
以上是网络信息转载,信息真实性自行斟酌。










