以下是斯迪尔市场1月4日交易行情:
单位:元/吨
———————————————————————————————————————
商品代码 品种 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 结算价 成交量 涨跌
b090113l 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
b090210l 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
b090310l 方坯 10 3350 3350 3350 3350 3350 5 5
b090414l 方坯 9 3340 3348 3340 3348 3341 6 18
b090512l 方坯 10 3345 3345 3345 3345 3345 5 5
j090113b 热卷 0 3650 3791 3650 3791 3727 50 199
j090210b 热卷 15 3700 3800 3700 3800 3753 15 101
j090310b 热卷 15 3643 3750 3643 3750 3680 10 114
j090414b 热卷 10 3645 3740 3645 3740 3692 11 102
j090512b 热卷 15 3640 3738 3640 3738 3681 12 103
l090113y 螺纹 59 0 0 0 0 0 0 0
l090210y 螺纹 8538 3430 3490 3430 3475 3465 1029 48
l090310y 螺纹 24079 3450 3580 3445 3556 3533 7879 78
l090414y 螺纹 17577 3480 3605 3470 3595 3556 3233 94
l090512y 螺纹 1868 3495 3640 3495 3590 3579 1303 82
———————————————————————————————————————
以下是中联钢电子交易市场1月4日行情:
单位:元/吨
——————————————————————————————————————
品种 开盘价 收盘价 最高价 最低价 均价 涨跌 成交量 订货量
二级螺纹0902 3350 3412 3412 3350 3376 76 560 100
二级螺纹0903 3395 3446 3450 3362 3419 76 2360 590
二级螺纹0904 3482 3551 3555 3482 3518 98 10090 1060
二级螺纹0905 3330 3376 3380 3330 3355 76 1000 70
二级螺纹汇总 - - - - - - 14010 1820
5.5热卷0902 3710 3710 3710 3710 3710 55 310 260
5.5热卷0903 3705 3719 3720 3705 3711 29 390 600
5.5热卷0904 3780 3885 3885 3780 3833 130 57780 4500
5.5热卷0905 3700 3708 3708 3700 3707 108 260 100
5.5热卷汇总 - - - - - - 58740 5460
——————————————————————————————————————
以下是兰格钢铁电子交易市场1月4日行情:
单位:元/吨
————————————————————————————————————————
合同代码 品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 订货量 成交量
lwa090119 螺纹 3600 3600 3600 3600 -22 3600 2205 60
lwa090218 螺纹 3625 3680 3625 3670 28 3663 3530 220
lwa090316 螺纹 3700 3760 3700 3750 15 3734 14630 2310
lwa090420 螺纹 3730 3770 3700 3748 5 3754 33645 5825
lwa090518 螺纹 3700 3760 3700 3738 21 3733 18090 4360
lwa090618 螺纹 3690 3730 3690 3730 24 3715 2820 1180
rjb090121 热轧 3650 3680 3650 3680 -20 3661 2950 160
rjb090219 热轧 3700 3700 3700 3700 1 3700 7040 140
rjb090318 热轧 3710 3780 3700 3780 76 3732 17380 1850
rjb090422 热轧 3710 3780 3700 3780 75 3733 6140 3330
rjb090520 热轧 3700 3790 3680 3790 153 3714 2340 3230
rjb090622 热轧 3670 3750 3670 3750 86 3720 490 130
gx090115 高线 3600 3600 3600 3600 -62 3600 1660 20
gx090216 高线 3620 3638 3620 3628 -32 3628 4475 280
gx090312 高线 3730 3753 3706 3750 33 3737 27485 5135
gx090416 高线 3733 3755 3700 3748 28 3734 25965 11410
gx090514 高线 3700 3750 3680 3736 17 3722 5570 3480
gx090616 高线 3660 3730 3660 3726 32 3712 1660 980
————————————————————————————————————————
以下是上海大宗钢铁电子交易中心1月4日行情:
单位:元/吨
————————————————————————————————————————
代码 品种名 现价 涨跌 均价 成交量 订货量 今开 最高 最低
xa0901 高线 0 0 4700.00 0 0 0 0 0
xa0902 高线 0 0 4050.00 0 0 0 0 0
xa0903 高线 0 0 3305.00 0 0 0 0 0
xa0904 高线 0 0 3300.00 0 0 0 0 0
xa0905 高线 0 0 3550.00 0 0 0 0 0
l0901 螺纹钢 0 0 3400.00 0 40 0 0 0
l0902 螺纹钢 3505 127 3571.92 60 670 3578 3578 3505
l0903 螺纹钢 3600 3 3586.62 105 660 3600 3610 3414
l0904 螺纹钢 3570 62 3567.57 185 1170 3540 3600 3540
l0905 螺纹钢 3518 31 3518.03 195 500 3500 3685 3444
rb0901 热卷板b 3900 127 3876.55 1080 7410 3788 3918 3788
rb0902 热卷板b 3925 179 3841.90 26270 49960 3750 3946 3750
rb0903 热卷板b 3816 122 3796.49 55530 117910 3700 3822 3700
rb0904 热卷板b 3809 125 3770.59 218390 252100 3700 3818 3700
rb0905 热卷板b 3810 122 3766.42 18650 22490 3709 3880 3700
合计 - - - 320465 452910 - - -
————————————————————————————————————————
资料来源:综合媒体
以上是网络信息转载,信息真实性自行斟酌。










