以下是斯迪尔市场1月5日交易行情:
单位:元/吨
———————————————————————————————————————
商品代码 品种 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 结算价 成交量 涨跌
b090113l 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
b090210l 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
b090310l 方坯 15 3353 3363 3353 3363 3357 5 13
b090414l 方坯 15 3348 3365 3348 3365 3351 6 24
b090512l 方坯 15 3350 3360 3350 3360 3356 5 15
j090113b 热卷 0 0 0 0 0 0 0 0
j090210b 热卷 3 3760 3850 3760 3850 3789 12 97
j090310b 热卷 12 3715 3750 3715 3750 3725 7 70
j090414b 热卷 18 3710 3745 3710 3745 3723 8 53
j090512b 热卷 14 3700 3730 3700 3730 3712 5 49
l090113y 螺纹 60 3097 3097 3097 3097 3097 1 150
l090210y 螺纹 8351 3520 3580 3451 3500 3503 1453 35
l090310y 螺纹 24054 3560 3589 3530 3538 3556 7575 5
l090414y 螺纹 18139 3600 3605 3555 3575 3587 4471 19
l090512y 螺纹 2670 3585 3625 3585 3615 3601 2173 36
———————————————————————————————————————
以下是中联钢电子交易市场1月5日行情:
单位:元/吨
——————————————————————————————————————
品种 开盘价 收盘价 最高价 最低价 均价 涨跌 成交量 订货量
二级螺纹0902 3402 3412 3415 3402 3408 36 570 70
二级螺纹0903 3448 3482 3485 3448 3466 63 1990 630
二级螺纹0904 3551 3576 3600 3550 3575 58 10820 980
二级螺纹0905 3400 3451 3452 3400 3425 96 2080 140
二级螺纹汇总 - - - - - - 15460 1820
5.5热卷0902 3875 3876 3876 3875 3875 166 110 190
5.5热卷0903 3850 3849 3850 3849 3850 138 200 520
5.5热卷0904 3900 3840 3925 3840 3897 7 95480 4380
5.5热卷0905 3818 3818 3818 3818 3818 111 300 200
5.5热卷汇总 - - - - - - 96090 5290
——————————————————————————————————————
以下是兰格钢铁电子交易市场1月5日行情:
单位:元/吨
————————————————————————————————————————
合同代码 品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 订货量 成交量
lwa090119 螺纹 3610 3610 3596 3596 -4 3601 2205 80
lwa090218 螺纹 3680 3720 3666 3688 25 3687 3140 1080
lwa090316 螺纹 3710 3770 3705 3746 12 3753 13970 2780
lwa090420 螺纹 3720 3800 3710 3722 -31 3752 33210 11780
lwa090518 螺纹 3720 3780 3706 3712 -20 3745 19610 6980
lwa090618 螺纹 3700 3800 3680 3680 -35 3728 3560 1980
rjb090121 热轧 3705 3705 3705 3705 44 3705 2950 20
rjb090219 热轧 3730 3750 3730 3735 35 3745 6540 540
rjb090318 热轧 3735 3838 3735 3746 15 3791 14320 4330
rjb090422 热轧 3738 3830 3718 3721 -12 3772 5850 3040
rjb090520 热轧 3720 3800 3720 3740 26 3767 2390 140
rjb090622 热轧 3730 3770 3730 3770 50 3750 530 40
gx090115 高线 3688 3688 3642 3642 42 3655 1590 70
gx090216 高线 3670 3670 3640 3640 12 3652 4425 50
gx090312 高线 3740 3778 3717 3718 -18 3753 23205 9515
gx090416 高线 3750 3785 3710 3715 -19 3757 27530 17195
gx090514 高线 3738 3770 3710 3710 -11 3738 6065 1265
gx090616 高线 3735 3775 3720 3720 9 3736 1880 260
————————————————————————————————————————
以下是上海大宗钢铁电子交易中心1月5日行情:
单位:元/吨
————————————————————————————————————————
代码 品种名 现价 涨跌 均价 成交量 订货量 今开 最高 最低
xa0901 高线 0 0 4700.00 0 0 0 0 0
xa0902 高线 0 0 4050.00 0 0 0 0 0
xa0903 高线 0 0 3305.00 0 0 0 0 0
xa0904 高线 0 0 3300.00 0 0 0 0 0
xa0905 高线 0 0 3550.00 0 0 0 0 0
l0901 螺纹钢 0 0 3400.00 0 40 0 0 0
l0902 螺纹钢 3560 -12 3696.91 105 575 3720 3720 3555
l0903 螺纹钢 3600 13 3609.84 160 630 3590 3645 3580
l0904 螺纹钢 3640 72 3616.80 270 1240 3575 3758 3575
l0905 螺纹钢 3451 -67 3534.24 210 460 3500 3698 3411
rb0901 热卷板b 3990 113 3990.19 1620 6140 3930 4000 3930
rb0902 热卷板b 3852 10 3902.25 6370 49950 3867 3950 3822
rb0903 热卷板b 3783 -13 3814.66 40620 111860 3821 3878 3776
rb0904 热卷板b 3761 -10 3801.35 276870 246110 3820 3850 3745
rb0905 热卷板b 3767 1 3805.35 25700 24360 3825 3845 3740
合计 - - - 351925 441365 - - -
————————————————————————————————————————
资料来源:综合媒体
以上是网络信息转载,信息真实性自行斟酌。










