以下是斯迪尔市场1月6日交易行情:
单位:元/吨
———————————————————————————————————————
商品代码 品种 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 结算价 成交量 涨跌
b090113l 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
b090210l 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
b090310l 方坯 12 3360 3360 3360 3360 3360 3 3
b090414l 方坯 10 3355 3355 3355 3355 3355 5 4
b090512l 方坯 13 3360 3360 3360 3360 3360 2 4
j090113b 热卷 0 0 0 0 0 0 0 0
j090210b 热卷 0 3795 3810 3795 3810 3805 3 21
j090310b 热卷 10 3724 3724 3724 3724 3724 2 -1
j090414b 热卷 13 3730 3730 3730 3730 3730 5 7
j090512b 热卷 8 3715 3728 3715 3728 3719 6 16
l090113y 螺纹 60 0 0 0 0 0 0 0
l090210y 螺纹 8113 3361 3550 3361 3490 3498 1131 -13
l090310y 螺纹 23828 3406 3582 3406 3550 3557 8963 -6
l090414y 螺纹 18936 3558 3605 3545 3564 3571 3702 -23
l090512y 螺纹 3585 3600 3630 3570 3578 3588 2321 -23
———————————————————————————————————————
以下是中联钢电子交易市场1月6日行情:
单位:元/吨
——————————————————————————————————————
品种 开盘价 收盘价 最高价 最低价 均价 涨跌 成交量 订货量
二级螺纹0902 3450 3468 3470 3450 3459 60 630 60
二级螺纹0903 3500 3512 3518 3500 3511 46 1950 220
二级螺纹0904 3600 3595 3618 3572 3602 20 8230 900
二级螺纹0905 3480 3518 3520 3480 3492 93 1630 430
二级螺纹汇总 - - - - - - 12440 1610
5.5热卷0902 3856 3856 3856 3856 3856 -19 40 160
5.5热卷0903 3820 3820 3820 3820 3820 -30 70 400
5.5热卷0904 3850 3844 3871 3835 3585 -53 79140 4060
5.5热卷0905 3840 3841 3856 3840 3846 23 2950 400
5.5热卷汇总 - - - - - - 82200 5020
——————————————————————————————————————
以下是兰格钢铁电子交易市场1月6日行情:
单位:元/吨
————————————————————————————————————————
合同代码 品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 订货量 成交量
lwa090119 螺纹 3580 3680 3485 3543 -58 3574 2035 480
lwa090218 螺纹 3690 3690 3671 3671 -16 3678 3100 1080
lwa090316 螺纹 3710 3730 3706 3716 -37 3721 13570 2680
lwa090420 螺纹 3700 3740 3680 3713 -39 3724 33690 8380
lwa090518 螺纹 3690 3736 3690 3716 -29 3718 20810 5680
lwa090618 螺纹 3690 3690 3578 3660 -68 3660 3900 1330
rjb090121 热轧 3700 3700 3700 3700 -5 3700 2950 20
rjb090219 热轧 3720 3840 3710 3790 45 3745 6340 530
rjb090318 热轧 3771 3780 3725 3730 -61 3746 12800 2740
rjb090422 热轧 3745 3775 3715 3721 -51 3734 7040 2950
rjb090520 热轧 3750 3750 3740 3740 -27 3743 2440 80
rjb090622 热轧 3733 3733 3725 3725 -25 3728 600 80
gx090115 高线 3650 3650 3610 3610 -45 3642 1570 25
gx090216 高线 3648 3648 3630 3630 -22 3641 4375 50
gx090312 高线 3721 3721 3696 3700 -53 3708 21605 5445
gx090416 高线 3723 3740 3696 3698 -59 3714 28945 20220
gx090514 高线 3714 3714 3690 3692 -46 3696 6340 1220
gx090616 高线 3730 3730 3690 3690 -46 3703 2060 180
————————————————————————————————————————
以下是上海大宗钢铁电子交易中心1月6日行情:
单位:元/吨
————————————————————————————————————————
代码 品种名 现价 涨跌 均价 成交量 订货量 今开 最高 最低
xa0901 高线 0 0 4700.00 0 0 0 0 0
xa0902 高线 0 0 4050.00 0 0 0 0 0
xa0903 高线 0 0 3305.00 0 0 0 0 0
xa0904 高线 0 0 3300.00 0 0 0 0 0
xa0905 高线 0 0 3550.00 0 0 0 0 0
l0901 螺纹钢 0 0 3400.00 0 40 0 0 0
l0902 螺纹钢 3650 -47 3603.94 165 415 3550 3650 3550
l0903 螺纹钢 3600 -10 3615.39 65 635 3600 3640 3600
l0904 螺纹钢 3600 -17 3614.26 215 1135 3610 3816 3570
l0905 螺纹钢 3663 129 3511.61 155 435 3500 3718 3411
rb0901 热卷板b 3850 -140 3866.44 900 5990 3900 3940 3820
rb0902 热卷板b 3840 -62 3833.92 5260 49890 3810 3900 3810
rb0903 热卷板b 3747 -68 3785.45 20850 110900 3700 3818 3700
rb0904 热卷板b 3740 -61 3764.38 207130 266590 3750 3805 3727
rb0905 热卷板b 3732 -73 3763.49 23420 24460 3750 3800 3731
合计 - - - 258160 460490 - - -
————————————————————————————————————————
资料来源:综合媒体
以上是网络信息转载,信息真实性自行斟酌。










