以下是斯迪尔市场2月5日交易行情:
单位:元/吨
———————————————————————————————————————
商品代码 品种 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 结算价 成交量 涨跌
b090210l 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
b090310l 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
b090414l 方坯 10 0 0 0 0 0 0 0
b090512l 方坯 10 0 0 0 0 0 0 0
b090609l 方坯 10 0 0 0 0 0 0 0
j090210b 热卷 0 0 0 0 0 0 0 0
j090310b 热卷 13 0 0 0 0 0 0 0
j090414b 热卷 15 0 0 0 0 0 0 0
j090512b 热卷 20 0 0 0 0 0 0 0
j090609b 热卷 18 0 0 0 0 0 0 0
l090210y 螺纹 1198 3700 3770 3530 3530 3669 1935 -149
l090310y 螺纹 9306 3780 3790 3681 3745 3729 1348 45
l090414y 螺纹 19619 3820 3827 3770 3799 3800 6712 13
l090512y 螺纹 20166 3920 3935 3875 3905 3896 4635 11
l090609y 螺纹 4695 3970 4000 3950 3985 3977 2010 23
———————————————————————————————————————
以下是中联钢电子交易市场2月5日行情:
单位:元/吨
——————————————————————————————————————
品种 开盘价 收盘价 最高价 最低价 均价 涨跌 成交量 订货量
二级螺纹090 3770 3762 3770 3762 3766 -4 100 20
二级螺纹090 3890 3851 3892 3850 3878 -34 730 270
二级螺纹090 3830 3801 3842 3800 3833 -23 11270 1380
二级螺纹090 3810 3799 3820 3796 3813 -4 1870 250
二级螺纹汇 - - - - - - 13970 1920
5.5热卷0904 3855 3855 3855 3855 3855 20 70 270
5.5热卷0905 3940 3924 3960 3890 3929 -13 37790 3410
5.5热卷0906 3790 3811 3830 3755 3804 44 9910 800
5.5热卷汇总 - - - - - - 47770 4480
——————————————————————————————————————
以下是兰格钢铁电子交易市场2月5日行情:
单位:元/吨
————————————————————————————————————————
合同代码 品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 订货量 成交量
lwa090218 螺纹 3710 3850 3690 3710 -61 3711 1260 220
lwa090316 螺纹 3750 3804 3746 3768 2 3771 7015 1220
lwa090420 螺纹 3755 3812 3746 3773 33 3778 26360 5060
lwa090518 螺纹 3750 3820 3750 3766 26 3779 42180 10865
lwa090618 螺纹 3730 3810 3726 3760 33 3770 14160 6180
lwa090716 螺纹 3710 3800 3710 3752 46 3747 1615 780
rjb090219 热轧 3770 3900 3770 3800 0 3795 1270 220
rjb090318 热轧 3740 3775 3740 3775 33 3773 4260 110
rjb090422 热轧 3800 3820 3766 3769 10 3790 8250 1670
rjb090520 热轧 3790 3825 3755 3776 24 3784 15040 14790
rjb090622 热轧 3750 3815 3750 3788 31 3791 8080 3740
rjb090720 热轧 3680 3744 3680 3735 18 3734 1040 380
gx090216 高线 3735 3750 3730 3730 -13 3738 2120 250
gx090312 高线 3787 3787 3753 3753 -1 3760 7160 295
gx090416 高线 3767 3800 3743 3750 4 3764 16740 2180
gx090514 高线 3788 3820 3753 3792 31 3787 20800 22340
gx090616 高线 3736 3810 3736 3743 21 3754 7250 1350
gx090714 高线 3715 3810 3715 3725 14 3753 745 355
————————————————————————————————————————
以下是上海大宗钢铁电子交易中心2月5日行情:
单位:元/吨
————————————————————————————————————————
代码 品种名 现价 涨跌 均价 成交量 订货量 今开 最高 最低
xa0902 高线 0 0 4050.00 0 0 0 0 0
xa0903 高线 0 0 3305.00 0 0 0 0 0
xa0904 高线 0 0 3300.00 0 0 0 0 0
xa0905 高线 0 0 3550.00 0 0 0 0 0
xa0906 高线 0 0 3700.00 0 0 0 0 0
l0902 螺纹钢 0 0 3750.00 0 290 0 0 0
l0903 螺纹钢 3600 -160 3600.00 10 285 3600 3600 3600
l0904 螺纹钢 3710 40 3679.26 235 650 3500 3710 3500
l0905 螺纹钢 3750 15 3760.21 490 1445 3720 3800 3705
l0906 螺纹钢 3615 10 3617.85 395 1845 3650 3650 3600
rb0902 热卷板b 3821 6 3819.95 610 43630 3821 3822 3819
rb0903 热卷板b 3840 31 3818.25 1260 66730 3822 3840 3807
rb0904 热卷板b 3778 9 3791.30 45720 89340 3820 3847 3756
rb0905 热卷板b 3777 20 3774.93 153010 177350 3800 3830 3741
rb0906 热卷板b 3790 13 3790.16 19100 14130 3787 3829 3767
合计 - - - 220830 395695 - - -
————————————————————————————————————————
资料来源:综合媒体
以上是网络信息转载,信息真实性自行斟酌。










