以下是斯迪尔市场2月6日交易行情:
单位:元/吨
———————————————————————————————————————
商品代码 品种 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 结算价 成交量 涨跌
b090210l 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
b090310l 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
b090414l 方坯 8 3387 3387 3387 3387 3387 2 1
b090512l 方坯 9 3393 3393 3393 3393 3393 1 -1
b090609l 方坯 9 3401 3401 3401 3401 3401 1 20
j090210b 热卷 0 0 0 0 0 0 0 0
j090310b 热卷 10 3850 3850 3850 3850 3850 3 -122
j090414b 热卷 10 3800 3800 3800 3800 3800 5 -174
j090512b 热卷 18 3830 3830 3830 3830 3830 2 -151
j090609b 热卷 15 3848 3848 3848 3848 3848 3 -115
l090210y 螺纹 1228 3650 3680 3519 3519 3577 50 -150
l090310y 螺纹 8818 3750 3770 3651 3725 3720 1252 -4
l090414y 螺纹 19155 3820 3820 3730 3741 3778 6360 -59
l090512y 螺纹 20361 3923 3925 3875 3897 3895 5015 1
l090609y 螺纹 5878 3975 3990 3880 3955 3954 1628 -22
———————————————————————————————————————
以下是中联钢电子交易市场2月6日行情:
单位:元/吨
——————————————————————————————————————
品种 开盘价 收盘价 最高价 最低价 均价 涨跌 成交量 订货量
二级螺纹090 3765 3788 3868 3765 3790 22 210 50
二级螺纹090 3880 3898 3898 3880 3887 20 690 250
二级螺纹090 3833 3871 3886 3832 3853 38 14290 1230
二级螺纹090 3815 3849 3850 3815 3833 36 2030 390
二级螺纹汇 - - - - - - 17220 1920
5.5热卷0904 3860 3861 3861 3860 3860 6 670 280
5.5热卷0905 3955 3862 3955 3845 3896 -67 52160 3400
5.5热卷0906 3806 3746 3816 3745 3793 -58 8930 890
5.5热卷汇总 - - - - - - 61760 4570
——————————————————————————————————————
以下是兰格钢铁电子交易市场2月6日行情:
单位:元/吨
————————————————————————————————————————
合同代码 品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 订货量 成交量
lwa090218 螺纹 3700 3780 3700 3750 40 3750 650 640
lwa090316 螺纹 3730 3800 3730 3760 -11 3773 6770 2235
lwa090420 螺纹 3755 3800 3755 3770 -7 3779 26910 6680
lwa090518 螺纹 3770 3793 3753 3762 -16 3777 43385 10660
lwa090618 螺纹 3750 3786 3720 3728 -41 3764 15470 5470
lwa090716 螺纹 3750 3771 3730 3730 -17 3754 2115 1090
rjb090219 热轧 3810 3810 3810 3810 15 3810 1180 90
rjb090318 热轧 3758 3766 3758 3766 -5 3765 4150 120
rjb090422 热轧 3772 3802 3760 3766 -24 3789 7840 1790
rjb090520 热轧 3785 3796 3741 3748 -36 3776 16480 13290
rjb090622 热轧 3800 3805 3771 3785 -6 3790 8550 3340
rjb090720 热轧 3750 3766 3740 3740 7 3762 1180 140
gx090216 高线 3720 3720 3720 3720 -17 3720 2120 10
gx090312 高线 3749 3760 3735 3747 -13 3747 6440 1260
gx090416 高线 3751 3775 3742 3748 -16 3750 15030 3230
gx090514 高线 3800 3803 3751 3751 -35 3775 22370 22685
gx090616 高线 3765 3810 3737 3737 -17 3759 7860 1840
gx090714 高线 3832 3832 3733 3733 -19 3769 855 180
————————————————————————————————————————
以下是上海大宗钢铁电子交易中心2月6日行情:
单位:元/吨
————————————————————————————————————————
代码 品种名 现价 涨跌 均价 成交量 订货量 今开 最高 最低
xa0902 高线 0 0 4050.00 0 0 0 0 0
xa0903 高线 0 0 3305.00 0 0 0 0 0
xa0904 高线 0 0 3300.00 0 0 0 0 0
xa0905 高线 0 0 3550.00 0 0 0 0 0
xa0906 高线 0 0 3700.00 0 0 0 0 0
l0902 螺纹钢 0 0 3750.00 0 290 0 0 0
l0903 螺纹钢 0 0 3600.00 0 285 0 0 0
l0904 螺纹钢 3710 31 3626.21 145 545 3600 3710 3600
l0905 螺纹钢 3763 3 3789.86 400 1465 3760 3820 3760
l0906 螺纹钢 3720 102 3728.37 175 1860 3660 3816 3660
rb0902 热卷板b 3810 -10 3821.58 3170 42090 3838 3850 3800
rb0903 热卷板b 3805 -13 3818.63 2150 65780 3920 3920 3805
rb0904 热卷板b 3760 -31 3763.06 35620 83700 3723 3800 3723
rb0905 热卷板b 3745 -30 3764.86 172540 203320 3777 3808 3720
rb0906 热卷板b 3748 -42 3773.26 17840 13980 3782 3803 3737
合计 - - - 232040 413315 - - -
————————————————————————————————————————
资料来源:综合媒体
以上是网络信息转载,信息真实性自行斟酌。










