以下是nymex原油期货6日收盘价(单位:美元/桶):
----------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
3月/09(conh) 39.75 41.60 39.28 40.17 -1.00 229,734 363,757
4月/09(conj) 46.20 46.20 46.20 46.15 0.39 103,804 134,150
5月/09(conk) 48.85 48.85 48.85 48.85 0.47 33,811 74,596
6月/09(conm) 50.39 50.39 50.39 50.39 0.43 30,857 120,708
7月/09(conn) 51.61 51.61 51.61 51.61 0.38 15,004 49,602
8月/09(conq) 52.63 52.63 52.63 52.63 0.39 6,683 23,958
9月/09(conu) 53.42 53.42 53.42 53.42 0.36 4,079 23,875
10月/09(conv) 54.12 54.12 54.12 54.12 0.38 3,953 22,105
11月/09(conx) 54.82 54.82 54.82 54.82 0.41 4,064 19,084
12月/09(conz) 54.30 54.30 54.30 55.52 0.45 19,340 98,850
1月/2010(conf) 56.12 56.12 56.12 56.12 0.48 1,818 21,082
2月/2010(cong) 54.85 54.85 54.85 56.67 0.50 872 9,724
---------------------------------------------------------------------------------
资料来源:纽约商业期货交易所
以上是网络信息转载,信息真实性自行斟酌。










