以下是斯迪尔市场2月13日交易行情:
单位:元/吨
———————————————————————————————————————
商品代码 品种 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 结算价 成交量 涨跌
b090310l 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
b090414l 方坯 12 3396 3396 3396 3396 3396 2 1
b090512l 方坯 11 3395 3395 3395 3395 3395 3 2
b090609l 方坯 15 3405 3405 3405 3405 3405 3 -4
j090310b 热卷 0 0 0 0 0 0 0 0
j090414b 热卷 4 3653 3680 3653 3680 3658 12 -72
j090512b 热卷 7 3632 3695 3632 3695 3643 14 -38
j090609b 热卷 15 3597 3628 3550 3628 3591 23 -69
l090310y 螺纹 7691 3555 3555 3476 3510 3537 128 -102
l090414y 螺纹 14367 3650 3660 3560 3573 3599 3632 -84
l090512y 螺纹 21153 3660 3679 3619 3637 3639 5578 -50
l090609y 螺纹 13902 3775 3810 3750 3762 3775 2027 -57
———————————————————————————————————————
以下是中联钢电子交易市场2月13日行情:
单位:元/吨
——————————————————————————————————————
品种 开盘价 收盘价 最高价 最低价 均价 涨跌 成交量 订货量
二级螺纹0903 3552 3552 3555 3550 3553 -36 150 50
二级螺纹0904 3590 3575 3600 3575 3586 -75 960 240
二级螺纹0905 3580 3580 3600 3560 3586 -73 18840 1420
二级螺纹0906 3600 3559 3600 3558 3578 -108 2850 540
二级螺纹汇总 - - - - - - 22800 2250
5.5热卷0904 3600 3600 3600 3600 3600 -80 140 300
5.5热卷0905 3755 3640 3755 3628 3655 -97 71640 3280
5.5热卷0906 3625 3545 3625 3533 3574 -95 5060 1110
5.5热卷汇总 - - - - - - 76840 4690
——————————————————————————————————————
以下是兰格钢铁电子交易市场2月13日行情:
单位:元/吨
————————————————————————————————————————
合同代码 品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 订货量 成交量
lwa090218 螺纹 3600 3610 3550 3600 -13 3586 355 160
lwa090316 螺纹 3683 3683 3652 3655 -30 3657 4710 180
lwa090420 螺纹 3680 3700 3678 3690 -4 3689 20150 3580
lwa090518 螺纹 3664 3675 3650 3666 -9 3658 49445 9280
lwa090618 螺纹 3650 3650 3610 3640 -25 3633 22490 5460
lwa090716 螺纹 3620 3630 3580 3590 -60 3609 4530 780
rjb090219 热轧 3580 3580 3580 3580 -20 3580 690 20
rjb090318 热轧 3630 3630 3570 3570 -70 3591 4280 200
rjb090422 热轧 3630 3630 3580 3580 -53 3598 7370 350
rjb090520 热轧 3640 3640 3542 3558 -97 3584 18920 10160
rjb090622 热轧 3640 3640 3551 3555 -94 3585 12010 4370
rjb090720 热轧 3665 3665 3610 3610 -55 3618 1690 230
gx090216 高线 3622 3622 3622 3622 -28 3622 865 10
gx090312 高线 3590 3640 3582 3600 -39 3619 5195 895
gx090416 高线 3650 3650 3610 3610 -45 3627 12480 530
gx090514 高线 3700 3700 3660 3661 -45 3675 27365 11680
gx090616 高线 3650 3650 3605 3615 -56 3622 11275 2565
gx090714 高线 3620 3620 3602 3602 -57 3605 1640 180
————————————————————————————————————————
以下是上海大宗钢铁电子交易中心2月13日行情:
单位:元/吨
————————————————————————————————————————
代码 品种名 现价 涨跌 均价 成交量 订货量 今开 最高 最低
xa0902 高线 0 0 4050.00 0 0 0 0 0
xa0903 高线 0 0 3305.00 0 0 0 0 0
xa0904 高线 0 0 3300.00 0 0 0 0 0
xa0905 高线 0 0 3550.00 0 0 0 0 0
xa0906 高线 0 0 3700.00 0 0 0 0 0
xa0907 高线 0 0 3800.00 0 0 0 0 0
l0902 螺纹钢 0 0 3750.00 0 280 0 0 0
l0903 螺纹钢 0 0 3500.00 0 240 0 0 0
l0904 螺纹钢 3570 32 3566.67 60 145 3560 3570 3560
l0905 螺纹钢 3660 2 3617.50 1165 2095 3650 3680 3570
l0906 螺纹钢 3650 -79 3693.30 2200 3260 3620 3800 3620
l0907 螺纹钢 3620 -49 3613.85 65 215 3610 3620 3610
rb0902 热卷板b 3640 -46 3643.50 200 41060 3650 3650 3630
rb0903 热卷板b 3630 -72 3655.18 3170 64310 3660 3697 3630
rb0904 热卷板b 3601 -77 3627.52 9680 60880 3606 3686 3601
rb0905 热卷板b 3585 -73 3604.81 212460 280590 3650 3655 3570
rb0906 热卷板b 3595 -69 3616.30 23600 23740 3621 3658 3570
rb0907 热卷板b 3588 -57 3613.32 1850 1570 3610 3646 3553
合计 - - - 254450 478385 - - -
————————————————————————————————————————
资料来源:综合媒体
以上是网络信息转载,信息真实性自行斟酌。










