以下是斯迪尔市场2月16日交易行情:
单位:元/吨
———————————————————————————————————————
商品代码 品种 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 结算价 成交量 涨跌
b090310l 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
b090414l 方坯 15 3397 3397 3397 3397 3397 3 1
b090512l 方坯 14 3397 3397 3396 3396 3397 3 1
b090609l 方坯 5 3400 3400 3400 3400 3400 10 -5
j090310b 热卷 0 0 0 0 0 0 0 0
j090414b 热卷 10 3650 3650 3630 3630 3634 10 -28
j090512b 热卷 10 3550 3651 3550 3651 3610 5 8
j090609b 热卷 10 3540 3592 3540 3545 3547 31 -46
l090310y 螺纹 7519 3535 3535 3401 3500 3506 321 -37
l090414y 螺纹 13136 3560 3605 3550 3577 3575 2117 -22
l090512y 螺纹 21105 3628 3660 3556 3580 3634 5549 -59
l090609y 螺纹 15967 3750 3800 3650 3680 3745 3339 -95
———————————————————————————————————————
以下是中联钢电子交易市场2月16日行情:
单位:元/吨
——————————————————————————————————————
品种 开盘价 收盘价 最高价 最低价 均价 涨跌 成交量 订货量
二级螺纹090 3550 3500 3578 3500 3515 -53 160 100
二级螺纹090 3590 3495 3592 3494 3553 -91 1130 200
二级螺纹090 3580 3479 3580 3479 3547 -107 16300 1200
二级螺纹090 3580 3475 3580 3474 3542 -103 3010 50
二级螺纹汇 - - - - - - 20600 1550
5.5热卷0904 3600 3610 3610 3600 3608 10 120 180
5.5热卷0905 3570 3546 3580 3546 3556 -109 51550 3840
5.5热卷0906 3520 3467 3600 3467 3493 -107 7240 1190
5.5热卷汇总 - - - - - - 58910 5210
——————————————————————————————————————
以下是兰格钢铁电子交易市场2月16日行情:
单位:元/吨
————————————————————————————————————————
合同代码 品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 订货量 成交量
lwa090218 螺纹 3627 3627 3550 3550 -36 3589 335 20
lwa090316 螺纹 3648 3648 3561 3561 -95 3607 4610 220
lwa090420 螺纹 3660 3670 3587 3587 -101 3619 18470 3435
lwa090518 螺纹 3650 3650 3552 3560 -97 3583 48480 12285
lwa090618 螺纹 3627 3627 3536 3540 -92 3568 23225 5450
lwa090716 螺纹 3600 3600 3510 3510 -98 3553 4790 480
rjb090219 热轧 3500 3500 3500 3500 -80 3500 590 100
rjb090318 热轧 3550 3550 3510 3510 -80 3521 4240 140
rjb090422 热轧 3570 3570 3500 3500 -98 3522 7030 600
rjb090520 热轧 3565 3565 3485 3486 -98 3521 19210 12860
rjb090622 热轧 3595 3595 3490 3490 -94 3530 12300 5070
rjb090720 热轧 3550 3550 3498 3498 -120 3507 1940 270
gx090216 高线 3630 3630 3530 3530 -92 3580 865 20
gx090312 高线 3600 3600 3477 3477 -142 3555 4925 320
gx090416 高线 3616 3616 3476 3477 -149 3518 11695 1935
gx090514 高线 3660 3661 3526 3532 -143 3574 26500 12725
gx090616 高线 3600 3600 3480 3486 -135 3538 12345 3160
gx090714 高线 3588 3650 3480 3480 -125 3526 1890 390
————————————————————————————————————————
以下是上海大宗钢铁电子交易中心2月16日行情:
单位:元/吨
————————————————————————————————————————
代码 品种名 现价 涨跌 均价 成交量 订货量 今开 最高 最低
xa0902 高线 0 0 4050.00 0 0 0 0 0
xa0903 高线 0 0 3305.00 0 0 0 0 0
xa0904 高线 0 0 3300.00 0 0 0 0 0
xa0905 高线 0 0 3550.00 0 0 0 0 0
xa0906 高线 0 0 3700.00 0 0 0 0 0
xa0907 高线 0 0 3800.00 0 0 0 0 0
l0902 螺纹钢 0 0 3750.00 0 280 0 0 0
l0903 螺纹钢 0 0 3500.00 0 240 0 0 0
l0904 螺纹钢 3560 -7 3560.00 50 95 3560 3560 3560
l0905 螺纹钢 3555 -62 3580.20 1010 2155 3640 3680 3520
l0906 螺纹钢 3655 -38 3678.41 3055 4285 3700 3730 3650
l0907 螺纹钢 3695 81 3668.03 1165 1380 3610 3780 3610
rb0902 热卷板b 3550 -94 3572.98 440 41080 3680 3680 3501
rb0903 热卷板b 3600 -55 3603.17 4930 61520 3601 3628 3590
rb0904 热卷板b 3585 -43 3598.80 5450 58980 3585 3649 3581
rb0905 热卷板b 3568 -37 3581.85 285030 304300 3571 3620 3545
rb0906 热卷板b 3575 -41 3584.38 20100 30310 3580 3620 3555
rb0907 热卷板b 3585 -28 3585.31 1070 1860 3560 3620 3555
合计 - - - 322300 506485 - - -
————————————————————————————————————————
资料来源:综合媒体
以上是网络信息转载,信息真实性自行斟酌。










