以下是斯迪尔市场2月18日交易行情:
单位:元/吨
———————————————————————————————————————
商品代码 品种 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 结算价 成交量 涨跌
b090310l 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
b090414l 方坯 10 3397 3397 3397 3397 3397 2 -1
b090512l 方坯 10 3398 3398 3398 3398 3398 2 -2
b090609l 方坯 11 3399 3399 3399 3399 3399 1 1
j090310b 热卷 0 0 0 0 0 0 0 0
j090414b 热卷 15 3440 3440 3440 3440 3440 5 -31
j090512b 热卷 13 3411 3411 3411 3411 3411 2 -100
j090609b 热卷 12 3351 3351 3351 3351 3351 3 -199
l090310y 螺纹 6929 3340 3450 3299 3301 3338 802 -148
l090414y 螺纹 10878 3460 3475 3380 3410 3417 1653 -116
l090512y 螺纹 21188 3490 3500 3415 3426 3437 6010 -127
l090609y 螺纹 19409 3565 3570 3476 3476 3492 2300 -150
———————————————————————————————————————
以下是中联钢电子交易市场2月18日行情:
单位:元/吨
——————————————————————————————————————
品种 开盘价 收盘价 最高价 最低价 均价 涨跌 成交量 订货量
二级螺纹090 3450 3404 3451 3404 3437 -105 210 80
二级螺纹090 3472 3416 3472 3416 3452 -105 670 260
二级螺纹090 3450 3408 3450 3408 3432 -105 17030 1330
二级螺纹090 3444 3395 3555 3395 3433 -105 1990 200
二级螺纹汇 - - - - - - 19900 1870
5.5热卷0904 3420 3420 3420 3420 3420 -137 70 170
5.5热卷0905 3365 3356 3390 3356 3361 -103 35940 4410
5.5热卷0906 3320 3315 3380 3307 3319 -94 15580 1030
5.5热卷汇总 - - - - - - 51590 5610
——————————————————————————————————————
以下是兰格钢铁电子交易市场2月18日行情:
单位:元/吨
————————————————————————————————————————
合同代码 品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 订货量 成交量
lwa090218 螺纹 3560 3560 3530 3530 -30 3541 305 80
lwa090316 螺纹 3530 3530 3430 3450 -51 3481 4280 280
lwa090420 螺纹 3531 3550 3479 3493 -38 3508 15340 2945
lwa090518 螺纹 3480 3521 3450 3450 -34 3483 44530 16190
lwa090618 螺纹 3460 3510 3420 3435 -36 3464 23685 10210
lwa090716 螺纹 3450 3520 3420 3420 -33 3458 5630 780
rjb090219 热轧 3250 3250 3166 3180 -184 3187 390 110
rjb090318 热轧 3410 3410 3285 3285 -193 3326 4010 390
rjb090422 热轧 3440 3440 3300 3300 -143 3386 6510 330
rjb090520 热轧 3407 3407 3302 3309 -95 3335 18570 11910
rjb090622 热轧 3415 3415 3300 3312 -100 3337 13280 7070
rjb090720 热轧 3441 3441 3340 3340 -135 3362 2260 780
gx090312 高线 3462 3462 3430 3430 -46 3446 4925 40
gx090416 高线 3470 3500 3400 3400 -66 3445 10040 1785
gx090514 高线 3522 3522 3440 3440 -46 3474 27430 19465
gx090616 高线 3487 3500 3415 3423 -21 3447 13300 4365
gx090714 高线 3470 3470 3422 3422 -43 3450 2120 220
————————————————————————————————————————
以下是上海大宗钢铁电子交易中心2月18日行情:
单位:元/吨
————————————————————————————————————————
代码 品种名 现价 涨跌 均价 成交量 订货量 今开 最高 最低
xa0903 高线 0 0 3305.00 0 0 0 0 0
xa0904 高线 0 0 3300.00 0 0 0 0 0
xa0905 高线 0 0 3550.00 0 0 0 0 0
xa0906 高线 0 0 3700.00 0 0 0 0 0
xa0907 高线 0 0 3800.00 0 0 0 0 0
l0902 螺纹钢 0 0 3750.00 0 280 0 0 0
l0903 螺纹钢 0 0 3500.00 0 240 0 0 0
l0904 螺纹钢 3400 -160 3400.00 5 95 3400 3400 3400
l0905 螺纹钢 3390 -136 3417.93 1725 2180 3585 3585 3350
l0906 螺纹钢 3397 -200 3460.59 4450 4935 3500 3540 3397
l0907 螺纹钢 3365 -189 3422.35 1075 1610 3400 3500 3360
rb0903 热卷板b 3400 -80 3397.06 4580 48640 3400 3410 3386
rb0904 热卷板b 3400 -74 3389.81 5890 56270 3400 3419 3364
rb0905 热卷板b 3372 -88 3372.36 286320 325430 3380 3409 3341
rb0906 热卷板b 3388 -64 3380.66 57260 61010 3401 3410 3355
rb0907 热卷板b 3400 -81 3386.15 2510 4070 3400 3410 3360
合计 - - - 363815 504760 - - -
————————————————————————————————————————
资料来源:综合媒体
以上是网络信息转载,信息真实性自行斟酌。