以下是斯迪尔市场2月20日交易行情:
单位:元/吨
———————————————————————————————————————
商品代码 品种 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 结算价 成交量 涨跌
b090310l 方坯 29 3510 3510 3505 3505 3507 29 115
b090414l 方坯 11 3397 3450 3397 3450 3406 6 54
b090512l 方坯 13 3401 3401 3401 3401 3401 2 2
b090609l 方坯 15 3398 3405 3398 3405 3402 10 3
j090310b 热卷 0 0 0 0 0 0 0 0
j090414b 热卷 7 3420 3499 3420 3499 3437 16 41
j090512b 热卷 7 3443 3501 3443 3501 3452 14 58
j090609b 热卷 6 3406 3480 3406 3480 3418 14 75
l090310y 螺纹 5994 3300 3450 3211 3435 3308 1151 113
l090414y 螺纹 9632 3400 3480 3331 3435 3413 1437 65
l090512y 螺纹 21195 3460 3555 3445 3540 3502 5298 127
l090609y 螺纹 21161 3460 3565 3435 3547 3513 3346 125
———————————————————————————————————————
以下是中联钢电子交易市场2月20日行情:
单位:元/吨
——————————————————————————————————————
品种 开盘价 收盘价 最高价 最低价 均价 涨跌 成交量 订货量
二级螺纹0903 3348 3440 3440 3348 3391 59 240 80
二级螺纹0904 3339 3452 3452 3339 3392 76 730 260
二级螺纹0905 3367 3478 3485 3361 3419 70 22640 1140
二级螺纹0906 3373 3493 3498 3372 3436 87 2730 250
二级螺纹汇总 - - - - - - 26340 1730
5.5热卷0904 3550 3550 3550 3550 3550 130 20 150
5.5热卷0905 3480 3505 3506 3413 3459 81 78820 3480
5.5热卷0906 3455 3459 3459 3333 3421 100 840 1090
5.5热卷汇总 - - - - - - 79680 4720
——————————————————————————————————————
以下是兰格钢铁电子交易市场2月20日行情:
单位:元/吨
————————————————————————————————————————
合同代码 品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 订货量 成交量
lwa090316 螺纹 3500 3510 3490 3502 8 3501 3800 280
lwa090420 螺纹 3510 3600 3506 3555 53 3548 12600 2480
lwa090518 螺纹 3450 3566 3450 3550 98 3507 43970 10780
lwa090618 螺纹 3450 3560 3446 3526 79 3506 27010 9880
lwa090716 螺纹 3430 3526 3426 3500 71 3463 6220 880
rjb090318 热轧 3300 3322 3300 3322 22 3315 4080 90
rjb090422 热轧 3400 3400 3350 3350 92 3362 5530 530
rjb090520 热轧 3440 3450 3350 3423 88 3407 17200 13060
rjb090622 热轧 3415 3460 3344 3432 88 3409 13710 6040
rjb090720 热轧 3425 3430 3371 3430 55 3397 2590 440
gx090312 高线 3408 3430 3408 3430 4 3417 4925 50
gx090416 高线 3408 3470 3400 3460 63 3441 6900 195
gx090514 高线 3400 3470 3400 3462 49 3437 31255 25780
gx090616 高线 3392 3460 3390 3455 47 3426 14370 7750
gx090714 高线 3393 3450 3340 3430 18 3409 2120 220
————————————————————————————————————————
以下是上海大宗钢铁电子交易中心2月20日行情:
单位:元/吨
————————————————————————————————————————
代码 品种名 现价 涨跌 均价 成交量 订货量 今开 最高 最低
xa0903 高线 0 0 3305.00 0 0 0 0 0
xa0904 高线 0 0 3300.00 0 0 0 0 0
xa0905 高线 0 0 3550.00 0 0 0 0 0
xa0906 高线 0 0 3700.00 0 0 0 0 0
xa0907 高线 0 0 3800.00 0 0 0 0 0
l0903 螺纹钢 0 0 3500.00 0 240 0 0 0
l0904 螺纹钢 3460 200 3460.00 10 95 3460 3460 3460
l0905 螺纹钢 3490 62 3500.75 1215 1930 3500 3550 3400
l0906 螺纹钢 3470 1 3478.16 4490 5010 3550 3575 3400
l0907 螺纹钢 3500 42 3490.92 1530 1745 3560 3570 3400
rb0903 热卷板b 3530 80 3476.26 540 48330 3501 3530 3446
rb0904 热卷板b 3516 61 3474.91 2040 54010 3598 3598 3420
rb0905 热卷板b 3520 76 3481.50 414030 368980 3500 3530 3418
rb0906 热卷板b 3525 82 3482.68 42050 65060 3550 3550 3415
rb0907 热卷板b 3519 63 3472.65 2130 4300 3471 3519 3450
合计 - - - 468035 549700 - - -
————————————————————————————————————————
资料来源:综合媒体
以上是网络信息转载,信息真实性自行斟酌。










