以下是2月20日至2月27日一周国际钢铁价格指数:
—————————————————————————————————
地区 指数 与上周比% 与上月比% 与上季度比% 与去年同期比%
全球 152.6 0.00% -3.90% -16.60% -24.10%
扁平材 139.3 0.00% -1.70% -16.10% -24.00%
长材 179.2 0.00% -7.10% -17.40% -24.20%
北美 148.7 0.00% -5.10% -20.50% -18.40%
欧洲 146.8 0.00% -4.00% -16.10% -16.80%
亚洲 158 0.00% -3.10% -14.60% -29.90%
不锈钢 124.9 n/a 4.80% -17.90% -33.50%
金属料 179.1 n/a -8.50% 26.70% -40.00%
—————————————————————————————————
注:n/a表示未提供
资料来源:综合媒体
以上是网络信息转载,信息真实性自行斟酌。










