以下是nymex原油期货6日收盘价(单位:美元/桶):
----------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
4月/09(conj) 45.25 45.25 44.60 45.52 1.91 228192 258290
5月/09(conk) 46.90 47.75 46.70 47.72 2.06 109014 190638
6月/09(conm) 47.70 47.70 47.70 48.77 2.00 52485 157195
7月/09(conn) 48.93 48.93 48.93 49.58 1.88 20856 70586
8月/09(conq) 48.51 48.51 48.51 50.23 1.72 16411 25297
9月/09(conu) 49.28 49.28 49.28 50.88 1.60 14145 30182
10月/09(conv) 49.90 49.90 49.90 51.34 1.44 7541 24711
11月/09(conx) 50.41 50.41 50.41 51.73 1.32 5541 19113
12月/09(conz) 50.92 50.92 50.92 52.12 1.20 20613 88241
1月/2010(conf) 52.31 52.31 52.31 52.47 1.10 2123 20823
2月/2010(cong) 52.73 52.73 52.73 52.84 1.02 1442 10370
3月/2010(conh) 52.27 52.27 52.27 53.23 0.96 953 12792
---------------------------------------------------------------------------------
资料来源:纽约商业交易所
以上是网络信息转载,信息真实性自行斟酌。










