以下是斯迪尔市场3月9日交易行情:
单位:元/吨
———————————————————————————————————————
商品代码 品种 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 结算价 成交量 涨跌
b090310l 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
b090414l 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
b090512l 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
b090609l 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
b090714l 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
j090310b 热卷 0 0 0 0 0 0 0 0
j090414b 热卷 0 0 0 0 0 0 0 0
j090512b 热卷 0 0 0 0 0 0 0 0
j090609b 热卷 0 0 0 0 0 0 0 0
j090714b 热卷 0 0 0 0 0 0 0 0
l090310y 螺纹 1670 2837 2837 2837 2837 2837 100 -150
l090414y 螺纹 8603 3210 3275 3210 3252 3252 1032 33
l090512y 螺纹 21215 3310 3365 3305 3332 3342 4180 17
l090609y 螺纹 22067 3400 3413 3375 3391 3397 6089 7
l090714y 螺纹 2846 3360 3392 3360 3390 3382 353 25
———————————————————————————————————————
以下是中联钢电子交易市场3月9日行情:
单位:元/吨
——————————————————————————————————————
品种 开盘价 收盘价 最高价 最低价 均价 涨跌 成交量 订货量
二级螺纹090 3240 3236 3240 3235 3238 23 230 210
二级螺纹090 3315 3316 3330 3310 3320 27 10030 1290
二级螺纹090 3375 3355 3375 3325 3352 1 4330 630
二级螺纹090 3400 3385 3400 3382 3391 -14 300 60
二级螺纹汇总 - - - - - - 14890 2190
5.5热卷0904 3350 3350 3350 3350 3350 40 20 140
5.5热卷0905 3400 3370 3400 3347 3363 5 71700 2970
5.5热卷0906 3400 3320 3401 3320 3366 14 3250 1740
5.5热卷0907 3410 3350 3410 3350 3398 50 390 350
5.5热卷汇总 - - - - - - 75360 5200
——————————————————————————————————————
以下是兰格钢铁电子交易市场3月9日行情:
单位:元/吨
————————————————————————————————————————
合同代码 品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 订货量 成交量
lwa090316 螺纹 3400 3440 3350 3350 -40 3398 1380 50
lwa090420 螺纹 3455 3455 3451 3451 1 3452 7150 190
lwa090518 螺纹 3455 3485 3435 3460 -19 3452 32360 1190
lwa090618 螺纹 3457 3468 3385 3485 7 3411 35870 17955
lwa090716 螺纹 3360 3390 3330 3380 7 3364 11235 1270
lwa090817 螺纹 3391 3405 3391 3405 10 3399 1180 220
rjb090318 热轧 3250 3280 3250 3270 -55 3272 1810 360
rjb090422 热轧 3240 3240 3220 3230 -50 3230 2840 350
rjb090520 热轧 3380 3380 3315 3340 20 3322 10840 650
rjb090622 热轧 3355 3380 3250 3310 -6 3313 17360 16400
rjb090720 热轧 3321 3335 3316 3327 6 3324 4220 1130
rjb090819 热轧 3331 3348 3320 3348 8 3335 1150 530
gx090312 高线 3280 3280 3260 3260 35 3277 2900 70
gx090416 高线 3250 3270 3250 3250 12 3259 5270 200
gx090514 高线 3370 3370 3290 3340 16 3341 16480 5790
gx090616 高线 3335 3410 3260 3314 9 3318 39230 37280
gx090714 高线 3388 3420 3260 3340 -31 3369 7530 3470
gx090813 高线 3400 3400 3378 3378 6 3384 1110 120
————————————————————————————————————————
以下是上海大宗钢铁电子交易中心3月9日行情:
单位:元/吨
————————————————————————————————————————
代码 品种名 现价 涨跌 均价 成交量 订货量 今开 最高 最低
xa0903 高线 0 0 3305.00 0 0 0 0 0
xa0904 高线 0 0 3300.00 0 0 0 0 0
xa0905 高线 0 0 3550.00 0 0 0 0 0
xa0906 高线 0 0 3700.00 0 0 0 0 0
xa0907 高线 0 0 3800.00 0 0 0 0 0
l0903 螺纹钢 0 0 3280.00 0 110 0 0 0
l0904 螺纹钢 3350 90 3350.00 10 115 3350 3350 3350
l0905 螺纹钢 3405 73 3404.06 635 1175 3390 3440 3380
l0906 螺纹钢 3460 79 3441.40 4170 6055 3400 3500 3400
l0907 螺纹钢 3410 21 3416.28 1995 2735 3415 3450 3400
rb0903 热卷板b 3350 27 3336.00 90 31140 3326 3350 3322
rb0904 热卷板b 3352 9 3355.99 3230 21480 3366 3366 3340
rb0905 热卷板b 3349 18 3351.48 163560 346880 3371 3385 3325
rb0906 热卷板b 3354 6 3364.04 90390 172080 3400 3400 3343
rb0907 热卷板b 3385 28 3388.40 2370 8180 3400 3420 3366
合计 - - - 266450 589950 - - -
————————————————————————————————————————
资料来源:综合媒体
以上是网络信息转载,信息真实性自行斟酌。










