纽约商业交易所(nymex)原油期货16日收盘上涨。其中,4月原油期货上涨1.1美元,收于47.35美元/桶。
以下是nymex原油期货16日收盘价(单位:美元/桶):
----------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
4月/09(conj) 44.45 46.30 44.45 47.35 1.10 221028 108188
5月/09(conk) 45.27 46.14 45.27 48.05 1.02 126309 324293
6月/09(conm) 46.85 48.90 46.38 49.11 1.00 42051 161554
7月/09(conn) 49.99 49.99 49.99 49.96 0.91 11331 77352
8月/09(conq) 50.80 50.80 50.80 50.68 0.81 5950 29446
9月/09(conu) 51.51 51.51 51.51 51.38 0.75 6161 35404
10月/09(conv) 52.01 52.01 52.01 51.99 0.78 4125 27730
11月/09(conx) 49.07 49.07 49.07 52.59 0.83 2353 18985
12月/09(conz) 49.59 49.59 49.59 53.18 0.88 15468 83702
1月/2010(conf) 50.10 50.10 50.10 53.73 0.91 1998 22368
2月/2010(cong) 53.87 53.87 53.87 54.27 0.94 1885 10710
3月/2010(conh) 54.33 54.33 54.33 54.80 0.95 1433 12201
---------------------------------------------------------------------------------
以上是网络信息转载,信息真实性自行斟酌。










