以下是斯迪尔市场3月16日交易行情 单位:元/吨
———————————————————————————————————————
商品代码 品种 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 结算价 成交量 涨跌
b090414l 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
b090512l 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
b090609l 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
b090714l 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
j090414b 热卷 0 0 0 0 0 0 0 0
j090512b 热卷 0 0 0 0 0 0 0 0
j090609b 热卷 0 0 0 0 0 0 0 0
j090714b 热卷 0 0 0 0 0 0 0 0
l090414y 螺纹 6745 3090 3135 3080 3135 3114 601 18
l090512y 螺纹 18962 3172 3255 3155 3235 3207 2912 66
l090609y 螺纹 23059 3230 3297 3230 3293 3275 7745 58
l090714y 螺纹 6779 3265 3330 3250 3295 3284 1433 19
———————————————————————————————————————
以下是中联钢电子交易市场3月16日行情 单位:元/吨
——————————————————————————————————————
品种 开盘价 收盘价 最高价 最低价 均价 涨跌 成交量 订货量
二级螺纹0904 3080 3080 3080 3050 3068 31 80 250
二级螺纹0905 3150 3200 3200 3148 3179 50 840 180
二级螺纹0906 3226 3275 3275 3226 3256 49 10010 940
二级螺纹0907 3263 3290 3295 3258 3280 27 1830 290
二级螺纹汇总 - - - - - - 12760 1660
5.5热卷0904 3300 3300 3300 3300 3300 -67 10 80
5.5热卷0905 3290 3350 3350 3290 3314 68 1340 1110
5.5热卷0906 3300 3330 3340 3299 3323 66 54160 3670
5.5热卷0907 3300 3300 3300 3300 3300 50 70 620
5.5热卷汇总 - - - - - - 55580 5480
——————————————————————————————————————
以下是兰格钢铁电子交易市场3月16日行情 单位:元/吨
————————————————————————————————————————
合同代码 品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 订货量 成交量
lwa090316 螺纹 3341 3341 3341 3341 -15 3341 1060 20
lwa090420 螺纹 3340 3340 3340 3340 -35 3340 6740 140
lwa090518 螺纹 3370 3370 3320 3351 -19 3348 24920 2890
lwa090618 螺纹 3300 3335 3290 3329 -5 3324 38885 21090
lwa090716 螺纹 3310 3350 3290 3317 -25 3319 21525 4170
lwa090817 螺纹 3312 3315 3300 3315 -17 3307 2100 220
rjb090318 热轧 3250 3280 3250 3280 35 3265 1510 40
rjb090422 热轧 3280 3280 3270 3270 -41 3272 1900 120
rjb090520 热轧 3310 3324 3307 3324 20 3315 9060 1500
rjb090622 热轧 3300 3328 3288 3323 31 3314 16850 10460
rjb090720 热轧 3290 3330 3290 3330 29 3313 9310 1200
rjb090819 热轧 3315 3315 3315 3315 -5 3315 1390 20
gx090416 高线 3160 3190 3149 3190 -1 3163 4690 335
gx090514 高线 3234 3248 3200 3230 -22 3224 9410 690
gx090616 高线 3200 3243 3181 3215 -4 3214 42930 39045
gx090714 高线 3193 3231 3180 3214 -11 3209 13365 7725
gx090813 高线 3282 3290 3282 3290 9 3289 2770 230
————————————————————————————————————————
资料来源:综合媒体
以上是网络信息转载,信息真实性自行斟酌。










