以下是nymex原油期货18日收盘价(单位:美元/桶):
----------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
4月/09(conj) 48.65 48.75 47.60 48.14 -1.02 214930 69903
5月/09(conk) 49.50 49.50 47.20 48.90 -1.14 166614 327664
6月/09(conm) 50.85 50.85 50.85 50.35 -0.86 52398 160876
7月/09(conn) 52.18 52.18 52.18 51.64 -0.54 18938 79001
8月/09(conq) 53.04 53.04 53.04 52.73 -0.31 10192 30512
9月/09(conu) 53.81 53.81 53.81 53.66 -0.15 12593 34920
10月/09(conv) 51.99 51.99 51.99 54.37 -0.02 8040 28063
11月/09(conx) 52.59 52.59 52.59 55.03 0.09 7014 19792
12月/09(conz) 55.48 55.48 55.48 55.69 0.21 25050 87285
1月/2010(conf) 56.00 56.00 56.00 56.31 0.31 3379 22863
2月/2010(cong) 56.51 56.51 56.51 56.91 0.40 898 10794
3月/2010(conh) 57.01 57.01 57.01 57.49 0.48 798 12299
---------------------------------------------------------------------------------
资料来源:纽约商业交易所
以上是网络信息转载,信息真实性自行斟酌。










