以下是中国主要城市3月24日建筑钢材报价 单位:元/吨
———————————————————————————————————————
城市 品名 规格 材质 产地 价格 涨跌幅 备注
上海 普线 直径6.5-10 q235 长治 3150 10 过磅
上海 高线 直径10 q235 萍钢/天兴 3190 0 过磅
上海 二级螺纹钢 直径16-25 hrb335 宝钢 3180 40 理计
上海 二级螺纹钢 直径16-25 hrb335 雨花/申特/西城 3110 0 理计
上海 三级螺纹钢 直径10 hrb400 宝钢 3430 0 理计
上海 三级螺纹钢 直径16-25 hrb400 宝钢 3230 0 理计
上海 圆钢 直径12 q235 永钢 3470 0 理计
上海 圆钢 直径28 q235 马钢 3460 0 理计
北京 高线 直径6.5 q235 首钢 3200-3230 0 过磅(少货)
北京 高线 直径12 q235 首钢 3500 0 过磅(缺货)
北京 普线 直径10 q235 首/唐钢 n/a 0 过磅(缺货)
北京 盘螺 直径10 hrb400 首/宣/承钢 3350 0 过磅
北京 螺纹 直径12 hrb400 首/宣/唐/承 3560 -20 过磅
北京 螺纹 直径28-32 hrb400 首/宣/唐/承 3460 -20 过磅
北京 圆钢 直径12-16 q235 安/邯/长治/济钢 3600 0 检尺(少货)
/石横
广州 普线 直径10 q235 唐钢 n/a 0 过磅
广州 高线 直径6.5-10 q235 广钢 3280 0 过磅
广州 螺纹 直径10 hrb335 沙钢 3980 0 过磅
广州 螺纹 直径16 hrb335 韶钢 3500 0 过磅
广州 三级螺纹钢 直径18-22 hrb400 韶钢 3760 0 过磅
广州 圆钢 直径18-25 q235 广钢 3620 0 过磅
武汉 普线 直径6.5 q235 和兴 3270 0 过磅
武汉 高线 直径6.5 q235 邯钢 3370 0 过磅
武汉 螺纹 直径16 hrb335 邯钢 3280 0 检尺
武汉 三级螺纹钢 直径14 hrb400 武钢 3650 0 检尺
武汉 圆钢 直径12 q235 鄂钢 3730 0 过磅
太原 高线 直径8 q235 海鑫 3250 0 过磅
太原 普线 直径6.5 q235 长钢 3270 0 过磅
太原 螺纹 直径12 hrb335 长钢 3580 0 检尺
太原 螺纹 直径14 hrb335 海鑫 3520 0 检尺
无锡 高线 直径6.5-8 q235 永钢 3300 0 过磅
无锡 二级螺纹钢 直径10 hrb335 沙钢 3350 0 理计
无锡 三级螺纹钢 直径16-25 hrb400 沙钢 3350 0 理计
———————————————————————————————————————
注:n/a表示未提供
资料来源:综合媒体
以上是网络信息转载,信息真实性自行斟酌。