以下是中国2009年2月钢材出口按海关关区统计表 单位:吨,美元
———————————————————————————————————
海关关区 2月数量 2月金额 累计数量 累计金额
上海海关 285,817.01 354,398,770 784,441.04 1,033,383,554
乌鲁木齐海关 82,674.18 157,758,035 215,017.66 418,772,433
北京海关 265.86 1,216,238 324.261 1,668,795
南京海关 177,739.02 200,467,353 372,315.11 424,968,362
南宁海关 27,960.92 21,838,055 53,488.07 43,305,310
南昌海关 17,454.04 21,918,850 35,616.49 48,821,594
厦门海关 11,211.86 7,785,396 18,914.22 14,769,065
合肥海关 7,476.62 6,558,093 9,250.00 9,102,030
呼和浩特海关 457.904 455,206 1,152.54 887,353
哈尔滨海关 1,083.51 975,750 2,174.23 2,010,233
大连海关 141,574.37 117,907,524 272,878.23 262,081,308
天津海关 415,904.33 451,888,987 868,719.94 955,258,018
宁波海关 6,570.38 11,116,625 20,126.75 39,127,173
广州海关 11,807.57 17,433,415 25,648.67 38,762,446
成都海关 2,285.14 5,716,387 2,739.92 6,943,727
拉萨海关 0 0 9.84 28,768
拱北海关 3,954.77 4,982,691 6,667.03 8,222,697
昆明海关 1,949.07 1,861,755 4,749.48 4,232,085
杭州海关 1,352.24 1,667,349 5,230.29 6,679,207
武汉海关 53,179.29 49,258,586 81,784.20 80,049,927
汕头海关 1,941.62 1,442,257 2,930.45 2,203,930
江门海关 1,419.03 1,569,943 3,678.06 3,511,160
沈阳海关 1.258 8,113 394.958 1,080,639
海口海关 899.331 1,054,510 1,864.99 2,314,356
深圳海关 10,397.42 10,305,489 19,406.75 21,751,291
湛江海关 0 0 25,988.60 26,315,998
满洲里海关 3,419.35 3,892,203 4,705.81 6,145,974
石家庄海关 91,754.12 92,758,758 189,010.48 185,319,396
福州海关 1,586.09 2,001,996 3,722.64 4,802,680
西安海关 0.001 1,812 51.102 43,112
贵阳海关 120 105,020 146.068 159,509
郑州海关 3,645.87 2,561,689 6,726.94 4,803,803
重庆海关 1,383.51 2,546,232 1,937.67 3,522,945
长春海关 156.95 92,597 455.813 301,951
长沙海关 79,266.36 65,262,303 132,438.18 121,036,630
青岛海关 94,420.77 114,380,469 255,753.98 287,788,374
黄埔海关 22,680.26 35,154,038 42,285.04 58,648,495
合计 1,563,810.00 1,768,342,494 3,472,745.49 4,128,824,328
于上月比增长率 -18.08% -25.09% 81.92% 74.90%
———————————————————————————————————
资料来源:综合媒体
以上是网络信息转载,信息真实性自行斟酌。










