以下是3月20日至3月27日一周国际钢铁价格指数 单位:点
—————————————————————————————————
地区 指数 与上周比% 与2月比% 与上季度比% 与08年同期比%
全球 141.2 0.00% -7.40% -9.00% -36.40%
扁平材 128.4 0.00% -7.80% -11.80% -38.10%
长材 167.1 0.00% -6.80% -4.30% -33.40%
北美 139.5 0.00% -6.20% -11.70% -28.40%
欧洲 134.8 0.00% -8.20% -15.90% -32.30%
亚洲 145.8 0.00% -7.70% -3.20% -41.80%
不锈钢 120.6 n/a 13.90% -8.20% -37.70%
金属料 157.2 n/a -13.60% -16.30% -50.60%
—————————————————————————————————
注:n/a表示未提供
资料来源:综合媒体
以上是网络信息转载,信息真实性自行斟酌。










