以下是nymex原油期货30日收盘价(单位:美元/桶):
----------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
5月/09(conk) 50.40 50.40 49.06 48.41 -3.97 181165 296232
6月/09(conm) 51.25 51.25 51.25 50.20 -3.82 59990 192105
7月/09(conn) 54.03 54.03 51.84 51.79 -3.69 23435 91671
8月/09(conq) 54.70 54.70 54.70 53.05 -3.60 8054 33048
9月/09(conu) 58.99 58.99 58.99 54.15 -3.50 5638 34043
10月/09(conv) 59.87 59.87 59.87 55.16 -3.36 5854 27517
11月/09(conx) 60.70 60.70 60.70 56.13 -3.22 4778 22961
12月/09(conz) 61.52 61.52 61.52 57.05 -3.12 14987 100471
1月/2010(conf) 60.89 60.89 60.89 57.83 -3.06 1829 23827
2月/2010(cong) 61.55 61.55 61.55 58.55 -3.00 685 10181
3月/2010(conh) 62.10 62.10 62.10 59.24 -2.95 467 12255
4月/2010(conj) 62.75 62.75 62.75 59.90 -2.89 - 5898
---------------------------------------------------------------------------------
资料来源:纽约商业交易所
以上是网络信息转载,信息真实性自行斟酌。










