以下是斯迪尔市场4月8日交易行情 单位:元/吨
———————————————————————————————————————
商品代码 品种 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 结算价 成交量 涨跌
b090414l 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
b090512l 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
b090609l 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
b090714l 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
b090825l 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
b090929l 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
j090414b 热卷 0 0 0 0 0 0 0 0
j090512b 热卷 0 0 0 0 0 0 0 0
j090609b 热卷 0 0 0 0 0 0 0 0
j090714b 热卷 0 0 0 0 0 0 0 0
j090825b 热卷 0 0 0 0 0 0 0 0
j090929b 热卷 0 0 0 0 0 0 0 0
l090414y 螺纹 1337 3040 3045 3030 3030 3036 263 -8
l090512y 螺纹 8857 3068 3068 3035 3045 3049 675 4
l090609y 螺纹 20971 3090 3105 3075 3090 3092 3531 2
l090714y 螺纹 18353 3120 3152 3112 3135 3135 6040 31
l090825y 螺纹 3108 3170 3200 3165 3185 3187 716 13
l090929y 螺纹 853 3185 3205 3175 3195 3191 235 9
———————————————————————————————————————
以下是中联钢电子交易市场4月8日行情 单位:元/吨
——————————————————————————————————————
品种 开盘价 收盘价 最高价 最低价 均价 涨跌 成交量 订货量
二级螺纹0904 3050 3050 3050 3050 3050 -66 10 190
二级螺纹0905 3124 3124 3128 3124 3125 -96 270 160
二级螺纹0906 3154 3155 3162 3154 3156 -96 1920 290
二级螺纹0907 3188 3188 3195 3188 3189 -98 11320 1290
二级螺纹0908 3213 3213 3220 3213 3215 -99 1230 250
二级螺纹汇总 - - - - - - 14750 2180
5.5热卷0905 3116 3116 3116 3116 3116 -164 70 260
5.5热卷0906 3120 3060 3130 3060 3112 -160 2580 1810
5.5热卷0907 3135 3080 3135 3070 3104 -145 41040 3390
5.5热卷0908 3100 3100 3100 3100 3100 -150 80 120
5.5热卷汇总 - - - - - - 43770 5580
——————————————————————————————————————
以下是兰格钢铁电子交易市场4月8日行情 单位:元/吨
————————————————————————————————————————
合同代码 品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 订货量 成交量
lwa090420 螺纹 3300 3300 3160 3160 -140 3195 3000 80
lwa090518 螺纹 3250 3255 3240 3240 -15 3253 6425 120
lwa090618 螺纹 3260 3280 3230 3230 -2 3256 26315 3725
lwa090716 螺纹 3240 3266 3150 3200 -25 3231 35535 16640
lwa090817 螺纹 3290 3229 3280 3280 15 3286 5935 230
lwa090921 螺纹 3295 3300 3295 3300 36 3298 1540 40
rjb090422 热轧 3126 3128 3120 3128 2 3127 1560 340
rjb090520 热轧 3130 3130 3020 3020 -93 3118 5740 570
rjb090622 热轧 3130 3150 3110 3120 -3 3128 12510 3830
rjb090720 热轧 3135 3150 3112 3120 7 3134 19540 12470
rjb090819 热轧 3140 3142 3138 3141 9 3140 3750 420
rjb090915 热轧 3145 3146 3140 3140 -5 3145 260 60
gx090416 高线 3120 3120 3050 3120 22 3111 3785 80
gx090514 高线 3120 3135 3095 3095 -8 3126 6120 135
gx090616 高线 3148 3165 3126 3137 2 3146 32930 10445
gx090714 高线 3140 3150 3122 3124 -2 3133 51955 50430
gx090813 高线 3170 3200 3140 3150 -6 3164 7595 1410
gx090917 高线 3188 3199 3152 3152 -2 3182 1565 210
————————————————————————————————————————
以下是上海大宗钢铁电子交易中心4月8日行情 单位:元/吨
————————————————————————————————————————
代码 品种名 现价 涨跌 均价 成交量 订货量 今开 最高 最低
xa0904 高线 0 0 3300.000 0 0 0 0 0
xa0905 高线 0 0 3550.000 0 0 0 0 0
xa0906 高线 0 0 3700.000 0 0 0 0 0
xa0907 高线 0 0 3800.000 0 0 0 0 0
xa0908 高线 0 0 3350.000 0 0 0 0 0
l0904 螺纹钢 0 0 3090.000 0 10 0 0 0
l0905 螺纹钢 3090 23 3067.290 240 220 3030 3095 3030
l0906 螺纹钢 3150 30 3103.148 135 1105 3040 3190 3040
l0907 螺纹钢 3128 25 3126.866 2720 10345 3050 3180 3050
l0908 螺纹钢 3140 36 3134.423 1230 3020 3090 3153 3090
rb0904 热卷板b 3105 6 3102.500 60 10780 3100 3105 3100
rb0905 热卷板b 3115 4 3121.625 3330 59700 3130 3135 3110
rb0906 热卷板b 3100 -3 3109.256 103570 286320 3121 3129 3092
rb0907 热卷板b 3089 -19 3105.521 249640 260480 3129 3129 3085
rb0908 热卷板b 3110 -10 3116.510 5790 12700 3120 3143 3101
合计 - - - 366495 644680 - - -
————————————————————————————————————————
资料来源:综合媒体
以上是网络信息转载,信息真实性自行斟酌。










