以下是斯迪尔市场4月13日交易行情 单位:元/吨
———————————————————————————————————————
商品代码 品种 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 结算价 成交量 涨跌
b090414l 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
b090512l 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
b090609l 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
b090714l 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
b090825l 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
b090929l 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
j090414b 热卷 0 0 0 0 0 0 0 0
j090512b 热卷 0 0 0 0 0 0 0 0
j090609b 热卷 0 0 0 0 0 0 0 0
j090714b 热卷 0 0 0 0 0 0 0 0
j090825b 热卷 0 0 0 0 0 0 0 0
j090929b 热卷 0 0 0 0 0 0 0 0
l090414y 螺纹 186 3020 3050 3020 3020 3035 830 2
l090512y 螺纹 8923 3050 3090 3010 3020 3036 498 -23
l090609y 螺纹 19732 3170 3175 3100 3110 3124 2604 -36
l090714y 螺纹 19563 3185 3190 3145 3146 3160 6364 -16
l090825y 螺纹 4776 3200 3210 3070 3170 3187 797 -39
l090929y 螺纹 1563 3210 3220 3180 3180 3200 223 -34
———————————————————————————————————————
以下是兰格钢铁电子交易市场4月13日行情 单位:元/吨
————————————————————————————————————————
合同代码 品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 订货量 成交量
lwa090420 螺纹 3200 3200 3150 3200 17 3177 2420 220
lwa090518 螺纹 3220 3225 3210 3225 7 3213 5545 260
lwa090618 螺纹 3250 3260 3220 3259 23 3237 22005 2060
lwa090716 螺纹 3248 3260 3230 3244 9 3244 34545 19680
lwa090817 螺纹 3235 3330 3235 3247 6 3254 7160 1015
lwa090921 螺纹 3260 3275 3260 3275 5 3269 1710 130
rjb090422 热轧 3118 3118 3118 3118 6 3118 1340 10
rjb090520 热轧 3122 3122 3060 3115 3 3112 4990 200
rjb090622 热轧 3125 3149 3119 3119 -10 3128 12110 1550
rjb090720 热轧 3128 3142 3115 3118 -16 3131 19840 10960
rjb090819 热轧 3131 3136 3125 3130 14 3131 4760 360
rjb090915 热轧 3135 3135 3135 3135 5 3135 400 10
gx090416 高线 3100 3100 3100 3100 10 3100 3715 10
gx090514 高线 3100 3130 3100 3130 3 3119 5665 140
gx090616 高线 3140 3165 3140 3144 -2 3146 26955 6135
gx090714 高线 3137 3180 3135 3149 5 3153 51730 41645
gx090813 高线 3178 3200 3175 3195 14 3188 10215 1310
gx090917 高线 3160 3180 3160 3180 3 3177 2045 70
————————————————————————————————————————
以下是上海大宗钢铁电子交易中心4月13日行情 单位:元/吨
————————————————————————————————————————
代码 品种名 现价 涨跌 均价 成交量 订货量 今开 最高 最低
xa0904 高线 0 0 3300.00 0 0 0 0 0
xa0905 高线 0 0 3550.00 0 0 0 0 0
xa0906 高线 0 0 3700.00 0 0 0 0 0
xa0907 高线 0 0 3800.00 0 0 0 0 0
xa0908 高线 0 0 3350.00 0 0 0 0 0
l0904 螺纹钢 0 0 3090.00 0 10 0 0 0
l0905 螺纹钢 3120 -35 3122.50 40 220 3120 3130 3120
l0906 螺纹钢 3140 -13 3145.87 185 925 3145 3160 3140
l0907 螺纹钢 3145 0 3151.28 2165 10295 3150 3170 3141
l0908 螺纹钢 3120 -40 3143.50 1310 3050 3150 3170 3100
rb0904 热卷板b 3065 -15 3069.26 1300 8680 3070 3071 3065
rb0905 热卷板b 3085 -34 3088.87 1060 55320 3110 3110 3064
rb0906 热卷板b 3053 -61 3075.63 104450 206110 3100 3110 3047
rb0907 热卷板b 3045 -67 3065.54 251190 371740 3103 3103 3035
rb0908 热卷板b 3068 -55 3088.06 7020 16290 3090 3111 3060
合计 - - - 368720 672640 - - -
————————————————————————————————————————
资料来源:综合媒体
以上是网络信息转载,信息真实性自行斟酌。










