以下是斯迪尔市场4月16日交易行情 单位:元/吨
———————————————————————————————————————
商品代码 品种 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 结算价 成交量 涨跌
b090512l 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
b090609l 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
b090714l 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
b090825l 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
b090929l 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
j090512b 热卷 0 0 0 0 0 0 0 0
j090609b 热卷 0 0 0 0 0 0 0 0
j090714b 热卷 0 0 0 0 0 0 0 0
j090825b 热卷 0 0 0 0 0 0 0 0
j090929b 热卷 0 0 0 0 0 0 0 0
l090512y 螺纹 4845 3090 3110 3005 3055 3058 2796 -6
l090609y 螺纹 9706 3160 3185 3145 3175 3164 6203 27
l090714y 螺纹 10428 3192 3230 3192 3218 3204 8087 17
l090825y 螺纹 2333 3210 3215 3190 3210 3199 1833 6
l090929y 螺纹 821 3220 3220 3190 3215 3202 621 3
———————————————————————————————————————
以下是中联钢电子交易市场4月16日行情 单位:元/吨
——————————————————————————————————————
品种 开盘价 收盘价 最高价 最低价 均价 涨跌 成交量 订货量
二级螺纹090 3180 3190 3190 3180 3185 33 60 180
二级螺纹090 3198 3208 3220 3198 3207 31 830 70
二级螺纹090 3202 3218 3218 3186 3203 33 9560 1560
二级螺纹090 3225 3223 3225 3182 3206 27 1560 40
二级螺纹汇 - - - - - - 12010 1850
5.5热卷0906 3110 3110 3110 3110 3110 5 600 320
5.5热卷0907 3110 3150 3158 3110 3140 44 37700 5290
5.5热卷0908 3100 3100 3100 3100 3100 18 110 570
5.5热卷汇总 - - - - - - 38410 6180
——————————————————————————————————————
以下是兰格钢铁电子交易市场4月16日行情 单位:元/吨
————————————————————————————————————————
合同代码 品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 订货量 成交量
lwa090420 螺纹 3300 3300 3300 3300 79 3300 2130 70
lwa090518 螺纹 3350 3390 3315 3315 26 3324 4625 180
lwa090618 螺纹 3390 3420 3350 3355 48 3392 18700 1440
lwa090716 螺纹 3400 3400 3330 3378 49 3377 31090 17090
lwa090817 螺纹 3350 3430 3350 3352 60 3365 8365 500
lwa090921 螺纹 3285 3300 3280 3300 25 3295 1970 180
rjb090422 热轧 3132 3148 3132 3142 20 3140 1280 60
rjb090520 热轧 3130 3150 3130 3146 21 3144 4620 150
rjb090622 热轧 3160 3195 3155 3178 21 3177 10890 2580
rjb090720 热轧 3170 3208 3158 3200 31 3188 17270 10120
rjb090819 热轧 3162 3260 3158 3210 60 3196 5400 180
rjb090915 热轧 3158 3250 3158 3200 54 3186 500 70
gx090416 高线 3250 3270 3200 3270 113 3260 3310 330
gx090514 高线 3250 3270 3240 3270 65 3249 5000 310
gx090616 高线 3278 3310 3261 3266 18 3290 20115 3140
gx090714 高线 3291 3318 3263 3294 46 3291 47840 48930
gx090813 高线 3300 3350 3285 3325 38 3324 12190 5260
gx090917 高线 3299 3330 3270 3300 28 3302 3115 800
————————————————————————————————————————
以下是上海大宗钢铁电子交易中心4月16日行情 单位:元/吨
———————————————————————————————————————
代码 品种名 现价 涨跌 均价 成交量 订货量 今开 最高 最低
xa0904 高线 0 0 3300.00 0 0 0 0 0
xa0905 高线 0 0 3550.00 0 0 0 0 0
xa0906 高线 0 0 3700.00 0 0 0 0 0
xa0907 高线 0 0 3800.00 0 0 0 0 0
xa0908 高线 0 0 3350.00 0 0 0 0 0
l0904 螺纹钢 0 0 2990.00 0 0 0 0 0
l0905 螺纹钢 3220 98 3132.86 70 160 3120 3220 3100
l0906 螺纹钢 3200 47 3192.28 180 870 3170 3220 3170
l0907 螺纹钢 3195 25 3195.96 2170 10310 3190 3214 3160
l0908 螺纹钢 3225 48 3203.15 865 3115 3200 3225 3188
rb0904 热卷板b 3095 12 3093.13 80 8400 3090 3095 3090
rb0905 热卷板b 3120 33 3108.69 7690 46540 3110 3120 3090
rb0906 热卷板b 3124 40 3110.91 58560 157460 3096 3126 3096
rb0907 热卷板b 3120 45 3106.46 275090 491720 3085 3125 3085
rb0908 热卷板b 3130 50 3113.58 22970 19190 3085 3134 3085
合计 - - - 367675 737765 - - -
———————————————————————————————————————
以上是网络信息转载,信息真实性自行斟酌。










