以下是斯迪尔市场4月17日交易行情 单位:元/吨
———————————————————————————————————————
商品代码 品种 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 结算价 成交量 涨跌
b090512l 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
b090609l 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
b090714l 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
b090825l 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
b090929l 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
j090512b 热卷 0 0 0 0 0 0 0 0
j090609b 热卷 0 0 0 0 0 0 0 0
j090714b 热卷 0 0 0 0 0 0 0 0
j090825b 热卷 0 0 0 0 0 0 0 0
j090929b 热卷 0 0 0 0 0 0 0 0
l090512y 螺纹 3878 3060 3180 3035 3180 3080 1312 122
l090609y 螺纹 6285 3165 3245 3150 3233 3175 3667 69
l090714y 螺纹 7882 3220 3290 3208 3288 3235 6123 84
l090825y 螺纹 1950 3220 3260 3190 3260 3212 390 61
l090929y 螺纹 462 3205 3235 3200 3235 3208 396 33
———————————————————————————————————————
以下是中联钢电子交易市场4月17日行情 单位:元/吨
——————————————————————————————————————
品种 开盘价 收盘价 最高价 最低价 均价 涨跌 成交量 订货量
二级螺纹0905 3200 3250 3280 3200 3251 65 270 200
二级螺纹0906 3210 3265 3300 3210 3264 58 1340 60
二级螺纹0907 3225 3272 3298 3195 3254 69 9460 950
二级螺纹0908 3205 3265 3280 3202 3256 59 1280 70
二级螺纹汇总 - - - - - - 12350 1280
5.5热卷0906 3115 3115 3115 3115 3115 5 50 370
5.5热卷0907 3161 3256 3270 3161 3212 116 55700 4180
5.5热卷0908 3120 3250 3250 3120 3157 150 560 330
5.5热卷汇总 - - - - - - 56310 4880
——————————————————————————————————————
以下是兰格钢铁电子交易市场4月17日行情 单位:元/吨
———————————————————————————————————————
合同代码 品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 订货量 成交量
lwa090420 螺纹 3150 3420 3150 3420 120 3298 2050 80
lwa090518 螺纹 3331 3420 3331 3420 96 3405 4565 60
lwa090618 螺纹 3377 3448 3377 3448 56 3409 17540 1500
lwa090716 螺纹 3368 3450 3368 3435 59 3414 31290 14155
lwa090817 螺纹 3380 3430 3380 3430 65 3403 8745 410
lwa090921 螺纹 3291 3420 3291 3420 126 3375 2250 300
rjb090422 热轧 3146 3165 3146 3165 26 3153 1260 40
rjb090520 热轧 3145 3198 3145 3198 54 3168 4290 350
rjb090622 热轧 3172 3228 3172 3215 39 3194 10550 1750
rjb090720 热轧 3178 3260 3172 3240 52 3212 17770 8280
rjb090819 热轧 3180 3240 3180 3240 44 3233 5550 270
rjb090915 热轧 3182 3238 3182 3238 52 3233 600 320
gx090514 高线 3240 3365 3240 3365 116 3313 4990 50
gx090616 高线 3288 3380 3288 3320 30 3333 18965 1260
gx090714 高线 3290 3344 3290 3330 39 3327 48485 41435
gx090813 高线 3320 3436 3310 3365 42 3365 12810 1650
gx090917 高线 3300 3330 3250 3250 -52 3306 3195 80
———————————————————————————————————————
以下是上海大宗钢铁电子交易中心4月17日行情 单位:元/吨
———————————————————————————————————————
代码 品种名 现价 涨跌 均价 成交量 订货量 今开 最高 最低
xa0904 高线 0 0 3300.00 0 0 0 0 0
xa0905 高线 0 0 3550.00 0 0 0 0 0
xa0906 高线 0 0 3700.00 0 0 0 0 0
xa0907 高线 0 0 3800.00 0 0 0 0 0
xa0908 高线 0 0 3350.00 0 0 0 0 0
xa0909 高线 0 0 3250.00 0 0 0 0 0
l0904 螺纹钢 0 0 2990.00 0 0 0 0 0
l0905 螺纹钢 3240 107 3172.50 40 160 3150 3240 3150
l0906 螺纹钢 3255 63 3233.84 255 855 3171 3275 3170
l0907 螺纹钢 3275 79 3251.07 4380 9230 3170 3300 3170
l0908 螺纹钢 3285 82 3263.86 3575 4765 3190 3310 3190
l0909 螺纹钢 3290 90 3230.77 65 65 3210 3290 3210
rb0904 热卷板b 3080 -13 3119.38 80 8400 3130 3135 3080
rb0905 热卷板b 3200 91 3191.38 7710 41830 3130 3210 3130
rb0906 热卷板b 3224 113 3187.73 42350 142110 3125 3240 3125
rb0907 热卷板b 3229 123 3185.00 513520 557770 3129 3230 3128
rb0908 热卷板b 3230 116 3184.08 18540 24590 3137 3237 3100
rb0909 热卷板b 3225 125 3216.79 1840 910 3155 3250 3155
合计 - - - 592355 790685 - - -
———————————————————————————————————————
资料来源:综合媒体
以上是网络信息转载,信息真实性自行斟酌。










