以下是斯迪尔市场4月22日交易行情 单位:元/吨
———————————————————————————————————————
商品代码 品种 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 结算价 成交量 涨跌
b090512l 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
b090609l 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
b090714l 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
b090825l 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
b090929l 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
j090512b 热卷 0 0 0 0 0 0 0 0
j090609b 热卷 0 0 0 0 0 0 0 0
j090714b 热卷 0 0 0 0 0 0 0 0
j090825b 热卷 0 0 0 0 0 0 0 0
j090929b 热卷 0 0 0 0 0 0 0 0
l090512y 螺纹 1113 3090 3200 3060 3130 3123 1275 21
l090609y 螺纹 3664 3190 3205 3160 3205 3184 1722 29
l090714y 螺纹 4964 3220 3255 3220 3230 3243 6567 -3
l090825y 螺纹 1009 3235 3280 3225 3247 3256 2681 6
l090929y 螺纹 517 3245 3265 3235 3258 3256 427 16
———————————————————————————————————————
以下是中联钢电子交易市场4月22日行情 单位:元/吨
——————————————————————————————————————
品种 开盘价 收盘价 最高价 最低价 均价 涨跌 成交量 订货量
二级螺纹0905 3220 3215 3225 3215 3220 -20 100 180
二级螺纹0906 3200 3220 3228 3200 3219 10 380 50
二级螺纹0907 3208 3234 3248 3205 3231 20 7800 710
二级螺纹0908 3220 3245 3258 3220 3241 11 1530 80
二级螺纹汇总 - - - - - - 9810 1020
5.5热卷0906 3250 3190 3250 3190 3237 -12 470 240
5.5热卷0907 3210 3188 3276 3185 3232 -11 51950 4010
5.5热卷0908 3240 3205 3240 3205 3230 -8 680 1010
5.5热卷汇总 - - - - - - 53100 5260
——————————————————————————————————————
以下是兰格钢铁电子交易市场4月22日行情 单位:元/吨
———————————————————————————————————————
合同代码 品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 订货量 成交量
lwa090518 螺纹 3350 3350 3305 3305 12 3344 4375 100
lwa090618 螺纹 3372 3372 3330 3347 7 3347 17045 4660
lwa090716 螺纹 3328 3370 3325 3334 16 3343 33195 15050
lwa090817 螺纹 3305 3350 3300 3320 16 3322 14465 2900
lwa090921 螺纹 3301 3320 3301 3320 26 3318 2830 110
rjb090422 热轧 3125 3150 3125 3150 32 3138 1160 80
rjb090520 热轧 3158 3285 3158 3192 -11 3191 3980 180
rjb090622 热轧 3165 3214 3162 3162 -4 3180 9270 980
rjb090720 热轧 3172 3196 3156 3166 -9 3182 16890 11080
rjb090819 热轧 3192 3212 3185 3189 -11 3203 7190 2080
rjb090915 热轧 3195 3210 3195 3201 1 3202 890 80
gx090514 高线 3230 3368 3230 3250 12 3270 4580 100
gx090616 高线 3200 3250 3200 3213 1 3226 15680 1180
gx090714 高线 3213 3250 3213 3220 3 3231 49880 41295
gx090813 高线 3212 3255 3212 3224 8 3233 14755 6350
gx090917 高线 3230 3250 3230 3250 14 3244 3755 160
———————————————————————————————————————
以下是上海大宗钢铁电子交易中心4月22日行情 单位:元/吨
———————————————————————————————————————
代码 品种名 现价 涨跌 均价 成交量 订货量 今开 最高 最低
xa0905 高线 0 0 3550.00 0 0 0 0 0
xa0906 高线 0 0 3700.00 0 0 0 0 0
xa0907 高线 0 0 3800.00 0 0 0 0 0
xa0908 高线 0 0 3350.00 0 0 0 0 0
xa0909 高线 0 0 3250.00 0 0 0 0 0
l0904 螺纹钢 0 0 2990.00 0 0 0 0 0
l0905 螺纹钢 3185 -6 3237.50 40 160 3290 3290 3185
l0906 螺纹钢 3220 37 3228.00 150 805 3220 3250 3220
l0907 螺纹钢 3220 23 3232.38 2500 3785 3270 3280 3186
l0908 螺纹钢 3236 1 3267.19 3885 10460 3359 3359 3231
l0909 螺纹钢 3270 5 3281.97 155 470 3300 3310 3250
rb0905 热卷板b 3160 10 3190.88 1330 40390 3215 3215 3160
rb0906 热卷板b 3165 -19 3197.50 6010 112750 3211 3218 3165
rb0907 热卷板b 3188 8 3204.67 383790 566940 3200 3235 3169
rb0908 热卷板b 3200 2 3217.40 20800 39250 3221 3241 3180
rb0909 热卷板b 3211 -15 3224.73 790 2500 3233 3250 3201
合计 - - - 419450 777510 - - -
———————————————————————————————————————
资料来源:综合媒体
以上是网络信息转载,信息真实性自行斟酌。










