以下是斯迪尔市场4月23日交易行情 单位:元/吨
———————————————————————————————————————
商品代码 品种 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 结算价 成交量 涨跌
b090512l 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
b090609l 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
b090714l 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
b090825l 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
b090929l 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
j090512b 热卷 0 0 0 0 0 0 0 0
j090609b 热卷 0 0 0 0 0 0 0 0
j090714b 热卷 0 0 0 0 0 0 0 0
j090825b 热卷 0 0 0 0 0 0 0 0
j090929b 热卷 0 0 0 0 0 0 0 0
l090512y 螺纹 1038 3155 3200 3075 3125 3123 282 2
l090609y 螺纹 3141 3180 3210 3160 3210 3171 1063 26
l090714y 螺纹 5014 3235 3250 3200 3244 3219 5032 1
l090825y 螺纹 1158 3255 3265 3215 3249 3237 1918 -7
l090929y 螺纹 661 3255 3265 3240 3258 3253 479 2
———————————————————————————————————————
以下是中联钢电子交易市场4月23日行情 单位:元/吨
——————————————————————————————————————
品种 开盘价 收盘价 最高价 最低价 均价 涨跌 成交量 订货量
二级螺纹0905 3180 3200 3200 3180 3190 -20 40 180
二级螺纹0906 3180 3225 3225 3180 3195 6 670 110
二级螺纹0907 3205 3235 3238 3200 3215 4 12470 1170
二级螺纹0908 3200 3248 3250 3200 3232 7 1900 320
二级螺纹汇总 - - - - - - 15080 1780
5.5热卷0906 3230 3230 3230 3230 3230 -7 90 150
5.5热卷0907 3200 3236 3236 3145 3187 4 65780 3660
5.5热卷0908 3180 3180 3180 3180 3180 -50 400 1010
5.5热卷汇总 - - - - - - 66270 4820
——————————————————————————————————————
以下是兰格钢铁电子交易市场4月23日行情 单位:元/吨
———————————————————————————————————————
合同代码 品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 订货量 成交量
lwa090518 螺纹 3350 3350 3300 3340 -3 3323 4345 60
lwa090618 螺纹 3355 3380 3323 3370 24 3346 15640 5745
lwa090716 螺纹 3340 3400 3313 3395 53 3339 33965 14450
lwa090817 螺纹 3325 3360 3310 3325 3 3332 15225 1380
lwa090921 螺纹 3320 3340 3310 3340 22 3324 2900 70
rjb090520 热轧 3175 3175 3100 3160 -31 3145 3950 30
rjb090622 热轧 3170 3185 3165 3185 6 3172 8870 1150
rjb090720 热轧 3172 3208 3161 3208 27 3179 16690 10040
rjb090819 热轧 3188 3206 3175 3206 4 3186 7880 2260
rjb090915 热轧 3192 3208 3185 3208 6 3195 1050 220
gx090514 高线 3260 3278 3260 3278 9 3276 4480 100
gx090616 高线 3250 3250 3210 3250 25 3221 14225 1525
gx090714 高线 3241 3280 3200 3280 50 3226 50710 41905
gx090813 高线 3256 3270 3212 3268 36 3231 14535 6045
gx090917 高线 3260 3270 3222 3270 26 3244 4030 365
———————————————————————————————————————
以下是上海大宗钢铁电子交易中心4月23日行情 单位:元/吨
———————————————————————————————————————
代码 品种名 现价 涨跌 均价 成交量 订货量 今开 最高 最低
xa0905 高线 0 0 3550.00 0 0 0 0 0
xa0906 高线 0 0 3700.00 0 0 0 0 0
xa0907 高线 0 0 3800.00 0 0 0 0 0
xa0908 高线 0 0 3350.00 0 0 0 0 0
xa0909 高线 0 0 3250.00 0 0 0 0 0
l0905 螺纹钢 3150 -88 3109.27 55 170 3150 3150 3039
l0906 螺纹钢 3230 2 3212.14 70 805 3200 3250 3190
l0907 螺纹钢 3239 7 3224.12 1935 3080 3220 3240 3195
l0908 螺纹钢 3245 -22 3241.34 3750 10760 3235 3270 3208
l0909 螺纹钢 3280 -2 3253.17 115 585 3250 3280 3220
rb0905 热卷板b 3160 -31 3142.12 500 40330 3136 3160 3135
rb0906 热卷板b 3177 -20 3153.13 19490 98670 3150 3187 3139
rb0907 热卷板b 3189 -16 3167.14 325100 552700 3173 3191 3145
rb0908 热卷板b 3205 -12 3184.65 11710 40820 3185 3209 3172
rb0909 热卷板b 3216 -9 3200.83 750 2670 3190 3230 3188
合计 - - - 363475 750590 - - -
———————————————————————————————————————
资料来源:综合媒体
以上是网络信息转载,信息真实性自行斟酌。










