以下是nymex原油期货24日收盘价(单位:美元/桶):
----------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
6月/09(conm) 51.20 51.35 51.20 51.55 1.93 227,296 329,157
7月/09(conn) 52.94 52.94 52.94 52.94 1.87 90,781 181,605
8月/09(conq) 54.10 54.10 54.10 54.10 1.77 25,988 53,862
9月/09(conu) 55.12 55.12 55.12 55.12 1.62 13,279 38,501
10月/09(conv) 56.03 56.03 56.03 56.03 1.53 5,662 31,685
11月/09(conx) 56.93 56.93 56.93 56.93 1.53 3,900 24,931
12月/09(conz) 57.79 57.79 57.79 57.79 1.51 21,123 104,118
1月/2010(conf) 58.54 58.54 58.54 58.54 1.50 2,305 24,536
2月/2010(cong) 59.25 59.25 59.25 59.25 1.48 771 13,527
3月/2010(conh) 59.91 59.91 59.91 59.91 1.46 - 12,881
4月/2010(conj) 60.56 60.56 60.56 60.56 1.44 - 5,227
5月/2010(conk) 61.18 61.18 61.18 61.18 1.42 330 5,045
---------------------------------------------------------------------------------
资料来源:纽约商业交易所
以上是网络信息转载,信息真实性自行斟酌。










