以下是斯迪尔市场5月4日交易行情 单位:元/吨
———————————————————————————————————————
商品代码 品种 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 结算价 成交量 涨跌
b090512l 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
b090609l 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
b090714l 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
b090825l 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
b090929l 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
j090512b 热卷 0 0 0 0 0 0 0 0
j090609b 热卷 0 0 0 0 0 0 0 0
j090714b 热卷 0 0 0 0 0 0 0 0
j090825b 热卷 0 0 0 0 0 0 0 0
j090929b 热卷 0 0 0 0 0 0 0 0
l090512y 螺纹 618 3205 3240 3185 3215 3207 155 37
l090609y 螺纹 2336 3210 3300 3190 3285 3237 378 81
l090714y 螺纹 7161 3295 3382 3285 3370 3331 5091 93
l090825y 螺纹 6012 3290 3388 3262 3385 3347 4079 98
l090929y 螺纹 2419 3295 3385 3288 3380 3343 1205 95
———————————————————————————————————————
以下是兰格钢铁电子交易市场5月4日行情 单位:元/吨
———————————————————————————————————————
合同代码 品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 订货量 成交量
lwa090518 螺纹 3420 3420 3420 3420 23 3420 2915 50
lwa090618 螺纹 3400 3475 3400 3475 100 3408 9480 370
lwa090716 螺纹 3460 3482 3420 3460 40 3460 27055 6530
lwa090817 螺纹 3440 3495 3440 3477 57 3469 21680 18075
lwa090921 螺纹 3385 3460 3385 3453 80 3430 5180 1070
lwa091019 螺纹 3427 3499 3400 3440 89 3423 760 230
rjb090520 热轧 3220 3240 3220 3240 49 3235 2580 40
rjb090622 热轧 3220 3270 3220 3270 83 3246 6600 340
rjb090720 热轧 3251 3299 3251 3288 44 3293 14890 10200
rjb090819 热轧 3245 3300 3245 3285 47 3290 11720 8600
rjb090915 热轧 3238 3345 3238 3280 59 3283 2090 110
rjb091021 热轧 3235 3271 3235 3271 48 3253 210 20
gx090514 高线 3347 3347 3330 3330 16 3339 3790 20
gx090616 高线 3334 3350 3334 3350 55 3346 11050 325
gx090714 高线 3338 3360 3321 3328 17 3338 48950 40290
gx090813 高线 3320 3365 3315 3351 40 3350 20770 16340
gx090917 高线 3340 3360 3340 3350 21 3351 5240 180
gx091015 高线 3315 3360 3315 3350 46 3336 765 170
———————————————————————————————————————
以下是上海大宗钢铁电子交易中心5月4日行情 单位:元/吨
———————————————————————————————————————
代码 品种名 现价 涨跌 均价 成交量 订货量 今开 最高 最低
xa0905 高线 3351 -199 3351.00 5 5 3351 3351 3351
xa0906 高线 3700 0 3700.00 0 0 0 3700 0
xa0907 高线 3800 0 3800.00 0 0 0 3800 0
xa0908 高线 3350 0 3350.00 0 0 0 3350 0
xa0909 高线 3250 0 3250.00 0 0 0 3250 0
l0905 螺纹钢 3145 -30 3217.50 100 160 3290 3290 3145
l0906 螺纹钢 3310 -6 3304.84 190 665 3320 3320 3299
l0907 螺纹钢 3313 -3 3329.18 1030 1800 3340 3348 3305
l0908 螺纹钢 3338 24 3332.18 3070 11020 3348 3377 3300
l0909 螺纹钢 3335 8 3340.61 765 1090 3360 3360 3320
rb0905 热卷板b 3320 49 3318.93 4430 23960 3301 3322 3301
rb0906 热卷板b 3318 19 3320.89 11320 56010 3309 3333 3308
rb0907 热卷板b 3351 31 3351.60 282520 595980 3360 3372 3325
rb0908 热卷板b 3368 39 3365.62 43100 119800 3375 3379 3341
rb0909 热卷板b 3366 34 3370.01 3680 7260 3341 3400 3340
合计 - - - 350210 817750 - - -
———————————————————————————————————————
资料来源:综合媒体
以上是网络信息转载,信息真实性自行斟酌。










