以下是斯迪尔市场5月12日交易行情 单位:元/吨
———————————————————————————————————————
商品代码 品种 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 结算价 成交量 涨跌
b090609l 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
b090714l 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
b090825l 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
b090929l 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
j090609b 热卷 0 0 0 0 0 0 0 0
j090714b 热卷 0 0 0 0 0 0 0 0
j090825b 热卷 0 0 0 0 0 0 0 0
j090929b 热卷 0 0 0 0 0 0 0 0
l090609y 螺纹 1985 3275 3345 3260 3260 3292 375 -35
l090714y 螺纹 7917 3345 3356 3335 3341 3347 1417 -8
l090825y 螺纹 29775 3381 3420 3377 3392 3391 14986 1
l090929y 螺纹 20482 3377 3400 3375 3398 3391 9107 2
———————————————————————————————————————
以下是中联钢电子交易市场5月12日行情 单位:元/吨
———————————————————————————————————————
品种 开盘价 收盘价 最高价 最低价 均价 涨跌 成交量 订货量
二级螺纹0906 3382 3388 3388 3380 3383 27 100 70
二级螺纹0907 3398 3398 3398 3390 3395 25 530 110
二级螺纹0908 3422 3413 3422 3384 3408 11 13660 1260
二级螺纹0909 3400 3394 3412 3390 3401 -32 1780 60
二级螺纹汇总 - - - - - - 16070 1500
5.5热卷0906 3350 3350 3350 3350 3350 - 350 110
5.5热卷0907 3465 3465 3465 3465 3465 10 200 430
5.5热卷0908 3415 3476 3480 3414 3449 6 60430 2900
5.5热卷0909 3460 3460 3460 3460 3460 - 200 410
5.5热卷汇总 - - - - - - 61180 3850
———————————————————————————————————————
以下是兰格钢铁电子交易市场5月12日行情 单位:元/吨
———————————————————————————————————————
合同代码 品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 订货量 成交量
lwa090518 螺纹 3465 3465 3460 3460 2 3465 1950 60
lwa090618 螺纹 3452 3452 3450 3450 3 3452 8015 240
lwa090716 螺纹 3483 3515 3477 3500 6 3483 12540 5400
lwa090817 螺纹 3519 3545 3500 3524 4 3519 30165 23410
lwa090921 螺纹 3500 3520 3500 3502 1 3500 10520 1740
lwa091019 螺纹 3480 3485 3480 3481 10 3480 1360 170
rjb090520 热轧 3265 3268 3265 3268 2 3265 2360 40
rjb090622 热轧 3300 3305 3292 3292 2 3300 5030 460
rjb090720 热轧 3350 3380 3273 3338 -5 3350 8660 3790
rjb090819 热轧 3380 3398 3370 3382 3 3380 17550 11140
rjb090915 热轧 3378 3378 3358 3372 -8 3378 4230 1250
rjb091021 热轧 3355 3358 3350 3350 7 3355 430 80
gx090514 高线 3430 3500 3380 3380 -34 3430 3030 30
gx090616 高线 3402 3430 3402 3415 13 3402 9585 225
gx090714 高线 3386 3435 3386 3416 31 3386 31810 10720
gx090813 高线 3400 3500 3400 3418 19 3400 38665 35515
gx090917 高线 3399 3440 3399 3405 5 3399 8400 1020
gx091015 高线 3380 3400 3380 3380 30 3380 1515 125
———————————————————————————————————————
以下是上海大宗钢铁电子交易中心5月12日行情 单位:元/吨
———————————————————————————————————————
代码 品种名 现价 涨跌 均价 成交量 订货量 今开 最高 最低
xa0905 高线 3351 0 3351.00 0 0 0 3351 0
xa0906 高线 3700 0 3700.00 0 0 0 3700 0
xa0907 高线 3800 0 3800.00 0 0 0 3800 0
xa0908 高线 3350 0 3350.00 0 0 0 3350 0
xa0909 高线 3250 0 3250.00 0 0 0 3250 0
l0905 螺纹钢 3220 0 3220.00 0 160 0 3220 0
l0906 螺纹钢 3400 45 3375.00 30 570 3350 3400 3350
l0907 螺纹钢 3397 30 3383.07 285 655 3360 3397 3360
l0908 螺纹钢 3399 -11 3399.03 2200 10325 3370 3418 3370
l0909 螺纹钢 3420 13 3408.13 875 2650 3390 3425 3390
rb0905 热卷板b 3390 13 3386.46 2600 19780 3378 3394 3370
rb0906 热卷板b 3400 -14 3387.80 2330 38610 3370 3409 3365
rb0907 热卷板b 3413 -6 3399.84 70910 310860 3400 3416 3380
rb0908 热卷板b 3448 1 3436.32 287020 369950 3430 3453 3415
rb0909 热卷板b 3441 -5 3433.27 7010 33230 3410 3449 3410
合计 - - - 373260 786790 - - -
———————————————————————————————————————
资料来源:综合媒体
以上是网络信息转载,信息真实性自行斟酌。