分享好友 供应首页 频道列表
1/5
商家会员供应:大量提供冷轧、热轧、镀锌板板材 - 板材辅料图1

商家会员供应:大量提供冷轧、热轧、镀锌板板材 - 板材辅料

2022-05-23 09:121000询价
价格:¥0.00/件
发货:3天内
发送询价

上海鑫舟钰金属材料有限公司现货资源 9月6日

地址:上海宝山区富联路128弄97号102室网址:www.xzysteel.com

李逢春 电话:13621654739 021-33719544

qq:1520195283

特价资源:

冷轧 dc01 0.7*1000*c 5480 天 铁

冷轧 dc01 0.65*1250*c 5360 天 铁

冷轧 dc01 0.7*1250*c 5310 天 铁

冷轧 dc01 0.8*1250*c 5250 天 铁

冷轧 dc01 1.4*1250*c 5150 天 铁冷轧 dc01 0.7*1000*c 5480 天 铁

冷轧 dc01 0.65*1250*c 5360 天 铁

冷轧 dc01 0.7*1250*c 5310 天 铁

冷轧 dc01 0.8*1250*c 5250 天 铁

冷轧 dc01 1.4*1250*c 5150 天 铁

冷轧 dc01 1.6*1250*c 5150 天 铁

冷轧 dc01 1.8*1250*c 5150 天 铁

冷轧 dc01 1.9*1250*c 5150 天 铁

冷轧 dc01 0.4*1000*c 5800 天 铁

冷轧 dc01 0.5*1000*c 5720 天 铁

冷轧 dc01 0.6*1000*c 5600 天 铁

冷轧 dc01 0.8*1000*c 5400 天 铁

冷轧 dc01 1.2*1000*c 5160 天 铁

冷轧 dc01 2.0*1000*c 5220 天 铁

冷轧 dc01 0.6*1250*c 5460 天 铁

冷轧 dc01 0.9*1250*c 5240 天 铁

冷轧 dc01 1.0*1250*c 5180 天 铁

冷轧 dc01 1.2*1250*c 5180 天 铁

冷轧 dc01 1.45*1250*c 5160 天 铁

冷轧 dc01 1.5*1250*c 5160 天 铁

冷轧 dc01 1.95*1250*c 5160 天 铁

冷轧 dc01 2.0*1250*c 5200 天 铁

酸洗 sphe 2.8*0930*c 5300 宝 钢

热轧 q235b 3.75*1500*c 4350 北 台

热轧 q235b 4.0*1500*c 5340 北 台

热轧 q235b 4.75*1500*c 4320 北 台

热轧 q235b 11.75*1500*c 4390 北 台

冷轧 st12 0.6*1250*c 5500 鞍 钢

冷轧 st12 0.8*1250*c 5370 鞍 钢

冷轧 st12 1.0*1250*c 5270 鞍 钢

冷轧 st12 1.15*1250*c 5260 鞍 钢

冷轧 st12 1.2*1250*c 5250 鞍 钢

冷轧 st12 1.45*1250*c 5260 鞍 钢

冷轧 st12 1.5*1250*c 5250 鞍 钢

冷轧 st12 1.6*1250*c 5250 鞍 钢

冷轧 st12 1.8*1250*c 5250 鞍 钢

冷轧 st12 1.9*1250*c 5250 鞍 钢

冷轧 st12 1.95*1250*c 5250 鞍 钢

冷轧 st12 2.0*1250*c 5250 鞍 钢

冷轧 st12 2.5*1250*c 5430 鞍 钢

冷轧 st12 3.0*1250*c 6080 鞍 钢

以下宝钢价格可下、速度抢购、、、

冷轧 dc01 0.23*1020*c 7450 宝 钢

冷轧 dc01 0.28*1020*c 6900 宝 钢

冷轧 dc01 0.25*1020*c 6900 宝 钢

冷轧 dc01 0.3*1020*c 6700 宝 钢

冷轧 dc01 0.35*1020*c 6700 宝 钢

冷轧 spcc 0.3*1020*c 6500 宝 钢

冷轧 spcc 0.5*1250*c 5950 宝 钢

冷轧 spcc 0.8*1250*c 5600 宝 钢

冷轧 spcc 1.2*1250*c 5350 宝 钢

冷轧 spcc 1.5*1250*c 5350 宝 钢

冷轧 spcc 1.6*1250*c 5350 宝 钢

冷轧 spcc 2.0*1250*c 5350 宝 钢

冷轧 spcc 2.5*1250*c 5600 宝 钢

镀锌 dc51d+z 1.1*1250*c 5800 宝 钢

镀锌 dc51d+z 3.0*1250*c 6100 宝 钢

冷轧 dc01 1.6*1250*c 5150 天 铁

冷轧 dc01 1.8*1250*c 5150 天 铁

冷轧 dc01 1.9*1250*c 5150 天 铁

冷轧 dc01 0.4*1000*c 5800 天 铁

冷轧 dc01 0.5*1000*c 5720 天 铁

冷轧 dc01 0.6*1000*c 5600 天 铁

冷轧 dc01 0.8*1000*c 5400 天 铁

冷轧 dc01 1.2*1000*c 5160 天 铁

冷轧 dc01 2.0*1000*c 5220 天 铁

冷轧 dc01 0.6*1250*c 5460 天 铁

冷轧 dc01 0.9*1250*c 5240 天 铁

冷轧 dc01 1.0*1250*c 5180 天 铁

冷轧 dc01 1.2*1250*c 5180 天 铁

冷轧 dc01 1.45*1250*c 5160 天 铁

冷轧 dc01 1.5*1250*c 5160 天 铁

冷轧 dc01 1.95*1250*c 5160 天 铁

冷轧 dc01 2.0*1250*c 5200 天 铁

酸洗 sphe 2.8*0930*c 5300 宝 钢

热轧 q235b 3.75*1500*c 4350 北 台

热轧 q235b 4.0*1500*c 5340 北 台

热轧 q235b 4.75*1500*c 4320 北 台

热轧 q235b 11.75*1500*c 4390 北 台

冷轧 st12 0.6*1250*c 5500 鞍 钢

冷轧 st12 0.8*1250*c 5370 鞍 钢

冷轧 st12 1.0*1250*c 5270 鞍 钢

冷轧 st12 1.15*1250*c 5260 鞍 钢

冷轧 st12 1.2*1250*c 5250 鞍 钢

冷轧 st12 1.45*1250*c 5250 鞍 钢

冷轧 st12 1.5*1250*c 5250 鞍 钢

冷轧 st12 1

反对 0
举报 0
收藏 0
联系方式

免责声明:

免责声明:

本站所有页面所展现的企业/商品/服务内容、商标、费用、流程、详情等信息内容均由免费注册用户自行发布或由企业经营者自行提供,可能存在所发布的信息并未获得企业所有人授权、或信息不准确、不完整的情况;本网站仅为免费注册用户提供信息发布渠道,虽严格审核把关,但无法完全排除差错或疏漏,因此,本网站不对其发布信息的真实性、准确性和合法性负责。 本网站郑重声明:对网站展现内容(信息的真实性、准确性、合法性)不承担任何法律责任。

温馨提醒:中华厨具网提醒您部分企业可能不开放加盟/投资开店,请您在加盟/投资前直接与该企业核实、确认,并以企业最终确认的为准。对于您从本网站或本网站的任何有关服务所获得的资讯、内容或广告,以及您接受或信赖任何信息所产生之风险,本网站不承担任何责任,您应自行审核风险并谨防受骗。

中华厨具网对任何使用或提供本网站信息的商业活动及其风险不承担任何责任。

中华厨具网存在海量企业及店铺入驻,本网站虽严格审核把关,但无法完全排除差错或疏漏。如您发现页面有任何违法/侵权、错误信息或任何其他问题,请立即向中华厨具网举报并提供有效线索,我们将根据提供举报证据的材料及时处理或移除侵权或违法信息。