发货:3天内
上海鑫舟钰金属材料有限公司现货资源 9月6日
地址:上海宝山区富联路128弄97号102室网址:www.xzysteel.com
李逢春 电话:13621654739 021-33719544
qq:1520195283
特价资源:
冷轧 dc01 0.7*1000*c 5480 天 铁
冷轧 dc01 0.65*1250*c 5360 天 铁
冷轧 dc01 0.7*1250*c 5310 天 铁
冷轧 dc01 0.8*1250*c 5250 天 铁
冷轧 dc01 1.4*1250*c 5150 天 铁冷轧 dc01 0.7*1000*c 5480 天 铁
冷轧 dc01 0.65*1250*c 5360 天 铁
冷轧 dc01 0.7*1250*c 5310 天 铁
冷轧 dc01 0.8*1250*c 5250 天 铁
冷轧 dc01 1.4*1250*c 5150 天 铁
冷轧 dc01 1.6*1250*c 5150 天 铁
冷轧 dc01 1.8*1250*c 5150 天 铁
冷轧 dc01 1.9*1250*c 5150 天 铁
冷轧 dc01 0.4*1000*c 5800 天 铁
冷轧 dc01 0.5*1000*c 5720 天 铁
冷轧 dc01 0.6*1000*c 5600 天 铁
冷轧 dc01 0.8*1000*c 5400 天 铁
冷轧 dc01 1.2*1000*c 5160 天 铁
冷轧 dc01 2.0*1000*c 5220 天 铁
冷轧 dc01 0.6*1250*c 5460 天 铁
冷轧 dc01 0.9*1250*c 5240 天 铁
冷轧 dc01 1.0*1250*c 5180 天 铁
冷轧 dc01 1.2*1250*c 5180 天 铁
冷轧 dc01 1.45*1250*c 5160 天 铁
冷轧 dc01 1.5*1250*c 5160 天 铁
冷轧 dc01 1.95*1250*c 5160 天 铁
冷轧 dc01 2.0*1250*c 5200 天 铁
酸洗 sphe 2.8*0930*c 5300 宝 钢
热轧 q235b 3.75*1500*c 4350 北 台
热轧 q235b 4.0*1500*c 5340 北 台
热轧 q235b 4.75*1500*c 4320 北 台
热轧 q235b 11.75*1500*c 4390 北 台
冷轧 st12 0.6*1250*c 5500 鞍 钢
冷轧 st12 0.8*1250*c 5370 鞍 钢
冷轧 st12 1.0*1250*c 5270 鞍 钢
冷轧 st12 1.15*1250*c 5260 鞍 钢
冷轧 st12 1.2*1250*c 5250 鞍 钢
冷轧 st12 1.45*1250*c 5260 鞍 钢
冷轧 st12 1.5*1250*c 5250 鞍 钢
冷轧 st12 1.6*1250*c 5250 鞍 钢
冷轧 st12 1.8*1250*c 5250 鞍 钢
冷轧 st12 1.9*1250*c 5250 鞍 钢
冷轧 st12 1.95*1250*c 5250 鞍 钢
冷轧 st12 2.0*1250*c 5250 鞍 钢
冷轧 st12 2.5*1250*c 5430 鞍 钢
冷轧 st12 3.0*1250*c 6080 鞍 钢
以下宝钢价格可下、速度抢购、、、
冷轧 dc01 0.23*1020*c 7450 宝 钢
冷轧 dc01 0.28*1020*c 6900 宝 钢
冷轧 dc01 0.25*1020*c 6900 宝 钢
冷轧 dc01 0.3*1020*c 6700 宝 钢
冷轧 dc01 0.35*1020*c 6700 宝 钢
冷轧 spcc 0.3*1020*c 6500 宝 钢
冷轧 spcc 0.5*1250*c 5950 宝 钢
冷轧 spcc 0.8*1250*c 5600 宝 钢
冷轧 spcc 1.2*1250*c 5350 宝 钢
冷轧 spcc 1.5*1250*c 5350 宝 钢
冷轧 spcc 1.6*1250*c 5350 宝 钢
冷轧 spcc 2.0*1250*c 5350 宝 钢
冷轧 spcc 2.5*1250*c 5600 宝 钢
镀锌 dc51d+z 1.1*1250*c 5800 宝 钢
镀锌 dc51d+z 3.0*1250*c 6100 宝 钢
冷轧 dc01 1.6*1250*c 5150 天 铁
冷轧 dc01 1.8*1250*c 5150 天 铁
冷轧 dc01 1.9*1250*c 5150 天 铁
冷轧 dc01 0.4*1000*c 5800 天 铁
冷轧 dc01 0.5*1000*c 5720 天 铁
冷轧 dc01 0.6*1000*c 5600 天 铁
冷轧 dc01 0.8*1000*c 5400 天 铁
冷轧 dc01 1.2*1000*c 5160 天 铁
冷轧 dc01 2.0*1000*c 5220 天 铁
冷轧 dc01 0.6*1250*c 5460 天 铁
冷轧 dc01 0.9*1250*c 5240 天 铁
冷轧 dc01 1.0*1250*c 5180 天 铁
冷轧 dc01 1.2*1250*c 5180 天 铁
冷轧 dc01 1.45*1250*c 5160 天 铁
冷轧 dc01 1.5*1250*c 5160 天 铁
冷轧 dc01 1.95*1250*c 5160 天 铁
冷轧 dc01 2.0*1250*c 5200 天 铁
酸洗 sphe 2.8*0930*c 5300 宝 钢
热轧 q235b 3.75*1500*c 4350 北 台
热轧 q235b 4.0*1500*c 5340 北 台
热轧 q235b 4.75*1500*c 4320 北 台
热轧 q235b 11.75*1500*c 4390 北 台
冷轧 st12 0.6*1250*c 5500 鞍 钢
冷轧 st12 0.8*1250*c 5370 鞍 钢
冷轧 st12 1.0*1250*c 5270 鞍 钢
冷轧 st12 1.15*1250*c 5260 鞍 钢
冷轧 st12 1.2*1250*c 5250 鞍 钢
冷轧 st12 1.45*1250*c 5250 鞍 钢
冷轧 st12 1.5*1250*c 5250 鞍 钢
冷轧 st12 1

