以下为中国海关最新公布的中国海关最新公布的中国2016年2月精炼铜、原铝等基本金属商品进出口数据一览(单位均为吨):
2月 同比% 年初迄今 同比%
进口:
精炼铜 328,604 55.66 652,474 27.55
原铝 4,322 -34.58 10,847 -8.26
未锻压镍(精炼镍+合金) 30,279 189.15 65,366 253.75
精炼铅 3 -92.75 4 -93.81
精炼锌 44,704 158.49 103,987 153.7
锌合金 7,012 6.94 16,905 1.54
精炼锡+锡合金 640 -27.1 1,621 29.41
出口:
精炼铜 10,767 -6.45 19,748 -50.85
原铝 2,985 171.87 8,150 385.18
精炼铅 3,189 6.15 6,394 23.94
精炼锌 73 -99.3 1,082 -95.93
未锻压镍(精炼镍+合金) 610 -82.87 1,766 -80.98
精炼锡+锡合金 - -100 0 -89
锌合金 90 58.09 135 53.56
注:进口数据价格基于cif到岸价;出口数据价格基于fob离岸价;-为数据无法提供
来源: 文华财经
以上是网络信息转载,信息真实性自行斟酌。