国家 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2012/13 月度调整 年度变化
单位:千公顷 12月预计 11月预计 %
俄罗斯 26,100 26,690 21,750 24,900 21,800 21,800 0 -12.45
印度 28,150 27,750 28,460 29,400 29,690 29,690 0 0.99
欧盟27国 26,671 25,817 25,876 25,701 25,501 25,500 1 -0.78
中国 23,617 24,290 24,257 24,270 24,140 24,300 -160 -0.54
美国 22,541 20,191 19,271 18,496 19,826 19,826 0 7.19
哈萨克斯坦 13,487 14,751 14,262 13,849 13,500 13,500 0 -2.52
澳大利亚 13,531 13,881 13,502 13,963 13,300 13,300 0 -4.75
加拿大 10,032 9,638 8,296 8,552 9,500 9,350 150 11.09
乌克兰 7,054 6,753 6,284 6,657 5,700 5,700 0 -14.38 (粮信网)
来源:博易数据
以上是网络信息转载,信息真实性自行斟酌。















