单位:元/吨
---------------------------------------------------------------
省份及地区 价格类型 涨跌 14日 13日 12日 11日 10日
天 津天津港 交货价格 - 8,650 8,650 8,750 8,750 8,700
山 东青岛港 交货价格 - 8,700 8,700 8,800 8,800 8,750
江 苏张家港 交货价格 - 8,700 8,700 8,800 8,800 8,750
上 海上海港 交货价格 - 8,700 8,700 8,800 8,800 8,750
浙 江宁波港 交货价格 - 8,650 8,650 8,750 8,750 8,700
广 东黄埔港 交货价格 - 8,500 8,500 8,600 8,600 8,550
---------------------------------------------------------------(粮信网)
来源:中国粮油信息网
以上是网络信息转载,信息真实性自行斟酌。















