单位:元/吨
-----------------------------------------------------------------
省份及地区 价格类型 涨跌 21日 20日 19日 18日 17日
天 津天津港 交货价格 - 8,550 8,550 8,750 8,800 8,800
山 东青岛港 交货价格 - 8,600 8,600 8,800 8,850 8,850
江 苏张家港 交货价格 - 8,600 8,600 8,800 8,850 8,850
上 海上海港 交货价格 - 8,600 8,600 8,800 8,850 8,850
浙 江宁波港 交货价格 - 8,550 8,550 8,750 8,800 8,800
广 东黄埔港 交货价格 - 8,400 8,400 8,600 8,650 8,650
-----------------------------------------------------------------(粮信网)
来源:中国粮油信息网
以上是网络信息转载,信息真实性自行斟酌。















