2009年---2012年10月 单位:千吨
----------------------------------------------------------------------
2009年 2010年 2011年 2011年
1月1,832.9 2,003.2 1,418.7 2,008.0
2月1,565.6 1,789.2 1,481.4 2,062.1
3月1,365.6 1,655.7 1,614.1 1,959.2
4月1,292.2 1,622.5 1,671.1 1,847.2
5月1,371.0 1,562.3 1,923.0 1,785.7
6月1,410.2 1,451.2 2,052.9 1,699.1
7月1,332.7 1,405.7 1,996.3 1,999.1
8月1,416.4 1,704.2 1,884.6 2,112.8
9月1,579.3 1,708.9 2,120.0 2,481.0
10月1,974.5 1,793.1 2,100.4 2,508.6
11月1,934.6 1,635.7 2,068.8
12月2,239.3 1,614.7 2,058.4
平均1,609.5 1,662.2 1,865.8 2,046.3
----------------------------------------------------------------------
数据来源:马来西亚棕榈油局(粮信网)
来源:马来西亚棕榈油局(粮信网)
以上是网络信息转载,信息真实性自行斟酌。















