中国10月大豆、豆油、菜籽油出口分项数据--海关统计
单位∶美元
-----------------------------------------------------------------------------------------
商品名称 |计 量| 10月
| |-------------------------------
国别 |单 位| 数 量 | 金 额
-----------------------------------------------------------------------------------------
1201 大豆,不论是否破碎 千克 12,589,214 11,827,160
109 朝鲜 千克 94,000 64,573
110 香港 千克 169,689 144,779
115 以色列 千克 13,000 13,195
116 日本 千克 2,920,430 2,830,891
121 澳门 千克 7,680 7,757
122 马来西亚 千克 125,500 108,867
133 韩国 千克 2,085,490 2,740,967
136 泰国 千克 48,000 30,306
143 台澎金马关税区 千克 473,700 491,365
246 苏丹 千克 480 619
301 比利时 千克 2,799 5,577
305 法国 千克 3,700 4,301
309 荷兰 千克 82,000 74,685
312 西班牙 千克 125,000 118,051
501 加拿大 千克 855,717 667,082
502 美国 千克 5,582,029 4,524,145
1507 豆油及其分离品,不论是否精制,但未经化学改性 千克 3,989,365 6,404,768
109 朝鲜 千克 3,514,239 5,570,933
110 香港 千克 155,135 271,092
121 澳门 千克 16,244 28,194
132 新加坡 千克 275,980 482,844
133 韩国 千克 27,767 51,705
1514 菜子油或芥子油及其分离品,不论是否精制,但未经化学千克 510,597 926,999
110 香港 千克 431,768 782,453
121 澳门 千克 78,829 144,546
-----------------------------------------------------------------------------------------(粮信网)
来源:中国粮油信息网
以上是网络信息转载,信息真实性自行斟酌。