中国从马来西亚装运棕榈油数量(09年至2012年9月)
单位:千吨
--------------------------------------------
2009年 2010年 2011年 2012年
1月 170.7 422.1 155.8 245.5
2月 359.7 340.3 291.8 307.2
3月 331.9 371.7 321.8 259.7
4月 275.5 316.6 369.3 300.9
5月 301.0 339.5 311.0 250.5
6月 349.4 354.7 332.9 323.5
7月 438.9 266.7 470.6 186.5
8月 404.9 153.4 357.1 266.4
9月 452.8 268.8 398.2 298.2
10月 357.6 243.9 366.1
11月 408.9 405.7 361.3
12月 358.3 216.4 337.0
合计 4,209.6 3,699.7 4,072.9 2,438.3
-----------------------------------------------------
数据来源:sgs(粮)
来源:sgs(粮)
以上是网络信息转载,信息真实性自行斟酌。