中国8月份未玉米、大豆、豆油、菜子油出口分项数据---海关统计
2012年08月出口商品/国别量值表
单位∶美元
-----------------------------------------------------------------------------------------
商品名称 |计 量| 08月
| |-------------------------------
国别 |单 位| 数 量 | 金 额
-----------------------------------------------------------------------------------------
1003 大麦 千克 761,331 306,888
110 香港 千克 1,961 6,233
133 韩国 千克 758,734 299,892
502 美国 千克 636 763
10059000 玉米,种用除外 千克 4,982,000 1,796,720
109 朝鲜 千克 4,982,000 1,796,720
1201 大豆,不论是否破碎 千克 44,047,222 33,877,187
109 朝鲜 千克 670,120 480,326
110 香港 千克 182,909 165,068
114 伊拉克 千克 10,050 4,864
116 日本 千克 2,342,317 2,197,837
121 澳门 千克 6,810 5,635
122 马来西亚 千克 220,400 199,166
129 菲律宾 千克 24,000 20,460
132 新加坡 千克 1,000 996
133 韩国 千克 26,950,470 20,046,273
136 泰国 千克 1,000 700
141 越南 千克 78,000 54,600
143 台澎金马关税区 千克 236,355 195,330
246 苏丹 千克 250 317
301 比利时 千克 500,000 428,675
303 英国 千克 213,540 178,125
304 德国 千克 243,000 216,014
305 法国 千克 3,900 4,522
307 意大利 千克 750 795
309 荷兰 千克 119,975 105,324
311 葡萄牙 千克 2,500 1,505
312 西班牙 千克 606,270 500,554
501 加拿大 千克 1,058,418 849,193
502 美国 千克 10,515,268 8,157,461
601 澳大利亚 千克 59,920 63,447
1507 豆油及其分离品,不论是否精制,但未经化学改性 千克 2,723,994 4,346,433
109 朝鲜 千克 2,107,879 3,323,533
110 香港 千克 295,989 485,496
121 澳门 千克 27,121 49,422
132 新加坡 千克 275,180 453,902
133 韩国 (小亮)
来源:中国粮油信息网
以上是网络信息转载,信息真实性自行斟酌。















